照括馬室推?
砂俳奄 獣拙戚革推!

蟹亀 乞牽惟 劾松亜 熱軒壱, 倖精 源聖 照笈澗汽, 蕉級 鯵俳拭, 脊俳拭, 益撹煽撹 郊止 走鎧 廃爽心革推. 陥級 雌呈馬惟 砂限戚馬壱 域重走推?
| 莞革績 | 焼戚 | 1噺 | 2噺 | 3噺 | 4噺 | 5噺 | 6噺 | 7噺 | 8噺 | 9噺 | 10噺 | 11噺 | 12噺 | |
| 1 | 険軒食酔絃 | Joy(9) / Roy(6) | 』 | 』 | 』 | |||||||||
| 2 | eunha725 | 焼昔(7) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | ||
| 3 | 制斗亜窮 | 耕艦(8) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | ||
| 4 | 虞戚情燭軒 | 績袋(7) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | |
| 5 | 探紫歯繋 | 鱈艦(9) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 |
| 6 | 戚斯憎原原 | 星走(7) / 添戚(4) | 』 | 』 | ||||||||||
| 7 | 馬馬精駁 | 馬1(6) / 馬2(4) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | ||
| 8 | snow79 | 舛舶(8) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | |||||
| 9 | 廃陥絃2 | 神慎薄(7) | ||||||||||||
| 10 | 肖何原耕 | 政層(6) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 |
| 11 | florasy | 肯辞(4) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | |||||
| 12 | 伺時時1004 | 丞辰据(7) | ||||||||||||
| 13 | 推蟹荷艦絃 | 蟹尻(5) | ||||||||||||
| 14 | 尻薦原原 | 尻薦(5) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 |
| 15 | 退裳星絃 | 疑層(9) / 辞星(6) | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 | 』 |
移随 原走厳 寿薦伊紫脊艦陥. 奄蟹延 走欠梅揮 移随, 格巷 伸宿備 背爽写革推.
探紫歯繋還税鱈艦, 肖何原耕還 政層, 尻薦原原還 尻薦亜 刃爽馬心柔艦陥~! 側側側!!!

角 呪壱馬写壱, 刃爽 逐馬球験艦陥.
益軒壱, 推腰 砂俳奄 誤舘戚革推.
| 莞革績 | 焼戚 | |
| 1 | 益企稽誇仲虞 | 獣精/5室 |
| 2 | eunha725 | 焼昔/7室 |
| 3 | 朕杷狽焼徴 | 疑汎/8室 |
| 4 | 虞戚情燭軒 | 績袋/7室 |
| 5 | 慎戚尻戚 | 陥戚蕉蟹/7室 |
| 6 | 爽爽君崎 | 爽朔/5室 |
| 7 | 暗雁搾雌 | 駁艦/7室 |
| 8 | florasy | 肯辞/4室 |
| 9 | gytjsll | 辞尻/5室 |
| 10 | 退裳星絃 | 辞星/6室 |
焼送 舘値馬革推^^せ 益掘辞 廃爽娃 希 乞増馬形杯艦陥. 淫宿赤生重 歳級精 杯嫌郊虞壱,
企庚走奄 誤舘精,
| 託獣 | 呪俳号 伸軒澗 劾 | 寿薦号 貢 寿薦伊紫 | |
| 1爽 | 03杉 06析 | 杉 | 退裳星絃 |
| 2爽 | 03杉 13析 | 杉 | 退裳星絃 |
| 3爽 | 03杉 20析 | 杉 | eunha725 |
| 4爽 | 03杉 27析 | 杉 | eunha725 |
| 5爽 | 04杉 03析 | 杉 | 虞戚情燭軒 |
| 6爽 | 04杉 10析 | 杉 | 虞戚情燭軒 |
| 7爽 | 04杉 17析 | 杉 | |
| 8爽 | 04杉 24析 | 鉢 | |
| 9爽 | 05杉 01析 | 杉 | |
| 10爽 | 05杉 08析 | 杉 | |
| 11爽 | 05杉 15析 | 杉 | 退裳星絃 |
| 12爽 | 05杉 22析 | 杉 | 退裳星絃 |
戚君杯艦陥. 企庚走奄亀 採店球形推~^^
戚腰 1爽託澗 歯稽錘歳級戚 赤澗淫域稽 娃舘廃 切奄社鯵人 敗臆 廃爽醗疑 臣形爽獣檎 桔艦陥.
毘鎧澗 廃爽 鞠獣掩 郊虞悟, 弦精 誓据 採店球形推^0^


商商侯
端蝿戚坤闘
















4爽託猿走 寿薦 伊紫 