지난 선거로 인하여 맨붕이 와서 아무것도 하기 힘든 분들도 있고, 황당해 하시는 분들도 많은 거 같습니다.
그러나 그와 반대로 당연한 결과라 생각하시는 분들도 있으시겠죠...
전 전자의 의견인데......^^;;;
어떤 사람이 그랬다더군요.
저소득층으로 소위 쪽방촌에 거주하는 투표자의 80%가 박근혜를 지지했다고요.
여직것 부르짖었던 복지정책과 여태것 이루어놓았던 복지정책은 도대체 누구를 위한 것이냐고...
주부의 81%이상이 박근혜를 지지했다고 하더군요...
여태것 부르짓던 반값등록금과 아이들의 교육정책은 도대체 누구를 위한 것인가. 정말 그런 정책이 필요하였던 것이었냐고.....
전 그런 생각이 들더군요. 이 나라에 사는 사람들은 정말 복지정책같은것은 정말 필요하지 않고, 선거의 공약이나 이런 것들은 필요하지 않았더라는 것이었구나. 단지 어떤 당에서 나왔는지 어느지역출신인지.. 그런것만이 필요하다는 것...
참 답답하지 않을 수 없네요..
에휴~ 그냥 속이 답답해서 한마디 적어봤씁니다.
이런 현실이지만 그래도 우리 아이들의 교육은 꾸준히 해야 하는것이 옳은 것이겠죠......^^;;;;
숙제현황 올립니다. 2주간 넋이 나간짓을해서.. ^^;; 밤에 올립니다~!
| 번 호 | #103 | #104 | #105 | #106 | #107 | #108 | #109 | #110 | #111 | #112 | ||
| 1 | 미니요정(1004nhj) | 정현 | O | O | ||||||||
| 4 | 지연지우맘(ezpiao95) | 지연(Lena) | ||||||||||
| 5 | 휘파람(papermg) | 명기 | ||||||||||
| 6 | 커피한잔콜(shion2) | 가희 | O | O | O | O | O | O | ||||
| 7 | 뿐달이(lmh3535) | 성경 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 10 | 정미영76(myjung6) | 서연 | ||||||||||
| 11 | 하하초록(himooju) | 하은 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 13 | 꽁이(kkongi77) | 토깽이(소의) | ||||||||||
| 14 | 호호하하(cutejin73) | 민하(Sally) | ||||||||||
| 15 | dkcarrot(dk8961) | 유승 | ||||||||||
| 18 | 예남매맘(hohotree) | 예준(Jake),예인(Jenny) | ||||||||||
| 20 | 시그마(ilms76) | 나연(노라) | ||||||||||
| 21 | 도연이맘(zerosook) | 도연 | ||||||||||
| 22 | 원영사랑(kiyoon77) | 신원영 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 23 | 작은기적(may0024) | 에릭(윤여민) | O | O | O | O | O | O | ||||
| 30 | 유니은이맘(beast0479) | 윤이 | O | O | O | |||||||
| 31 | 다둥이엄마(bosolmom) | 박민홍 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 33 | 보미지환맘(qhalaka06) | 구보미 | ||||||||||
| 34 | 메이플맘(kty9412) | 레이첼 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 35 | 세아이와(Chul0405) | 앨리 | O | O | ||||||||
| 36 | 원재유나맘(ttoarri) | 이원재 | ||||||||||


쑥쑥몰
체험이벤트


















SP Week 34 이미지입니다. 