8噺 寿薦 亀酔耕歳臆辞 寿薦伊紫研 鉛冊馬偲辞
薦亜 伊紫背辞 臣験艦陥~
戚腰 爽澗 匙像 蒸戚 薦窒背爽写柔艦陥. ^^
| 莞革績 | 焼戚戚硯 | 1-7噺 | 8噺 | ||
| A得 | 1 | callihj | 亜尻(段4) | 0 | 0 |
| 2 | dkcarrot | 政渋(段1) | 1 | 0 | |
| 3 | enerygy88 | Paul(段1) | 1 | 0 | |
| 4 | iloveyjoo | Elin(段1) | 1 | 0 | |
| 6 | pushukar | 怪虞虞 (段2) | 0 | 0 | |
| 7 | sanit124 | Emmet (段2) | 0 | 0 | |
| 9 | 淫宿引食政 | 薄酔 (7) | 0 | 0 | |
| 10 | 益劾戚神掩 | 什銅碕(段1) | 0 | 0 | |
| 11 | 猿幻鴻葛空紺 | 濁慎(段4) 汐慎(段1) | 0 | 0 | |
| 12 | 寡狽政 | 硝刑什 (段1) | 0 | 0 | |
| 13 | 荷層備探探備 | 薦戚充(7) | 0 | 0 | |
| 14 | 嘩荷澗食政 | 蟹星(段2) 森眼(段1) | 1 | 0 | |
| 15 | 蟹針原原 | Eileen(7) | 0 | 0 | |
| 17 | 治卦 | 薦艦(段1) | 0 | 0 | |
| B得 | 18 | 辞遭辞鍵絃 | Agelina (段1) | 0 | 0 |
| 19 | 失肯爽絃 | 袋(段4) | 1 | 0 | |
| 20 | 室逆戚絃 | 稽虞(段4) | 0 | 0 | |
| 21 | 呪肯畳原 | 呪肯(7) | 0 | 0 | |
| 22 | 虞紳薦蟹4 | 滴軒什鴇(段2) | 0 | 0 | |
| 23 | 森薦絃yj | Jane(段2) 森昔(段3) | 1 | 0 | |
| 24 | 神艦革 | 馬艦(段1) | 1 | 0 | |
| 26 | 酔社採昔 | 嶋(段4) | 1 | 0 | |
| 27 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | 0 | 0 | |
| 28 | 拭什孜人 | 時蟹 (段2) | 0 | 0 | |
| 29 | 政艦精戚絃 | 馬精(7) | 1 | 0 | |
| 30 | 穿浦原刊虞 | Anne(段1) | 0 | 0 | |
| 31 | 舛耕慎76 | 辞尻(段1) 爽据(7) | 0 | 0 | |
| 32 | 層舶仙舛絃 | 層舶(段1) 仙舛(6) | 0 | 0 | |
| 34 | 燈肯絃 | 辰艦 (段2) | 0 | 0 |
9噺 寿薦伊紫 亀酔耕澗 神艦革還,
10噺 寿薦伊紫 亀酔耕澗 益劾戚神檎還戚淑艦陥. ^^
10噺 凶澗 惟獣越 伊紫亀 敗臆 採店球形推~
原走厳猿走 鉢戚特脊艦陥~!!


商商侯
端蝿戚坤闘







Froggy 8噺 寿薦伊紫 







