舛耕慎還臆辞 寿薦号 伸嬢爽偲辞....
薦 寿薦号精 肢薦馬形壱 梅希艦...肢薦亜 照 鞠嬢辞
寿薦伊紫稽 薦鯉聖 呪舛梅柔艦陥. ぞぞぞ
陥製 爽 寿薦号 食叔 歳精 寡狽政還戚獣姥推~
寡狽政還戚 2爽娃 伸嬢 爽獣檎 13爽託拭 析奄号 食硯獣草戚 原巷軒桔艦陥.
| 腰硲 | 莞革績 | 焼戚戚硯 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 |
| 1 | peacemk4 | 遭薄 (段4) | O | O | O | O | O |
| 2 | starflower | 薦艦遁 (段1) | O | O | O | O | O |
| 4 | 淫宿引食政 | 薄酔 (7室) | O | O | O | O | O |
| 6 | 寡狽奄人 敗臆 | Eric (段4) | O | O | O | O | |
| 7 | 寡狽政 | 訟軒什(段3) 硝刑什(段1) | O | O | O | O | O |
| 8 | 葛径馬澗絃 | 追朔 (段3) | O | O | O | O | O |
| 9 | 屍含戚 | 益傾戚什 (段3) | O | O | O | O | O |
| 10 | 至獣 | 虞督燭 (段1) | O | O | O | ||
| 11 | 時昏原耕 | 訟軒 (段2) | |||||
| 12 | 辞謂絃 | sunnykim (段3) | |||||
| 13 | 識晴室蟹絃 | 識晴 (段3) | |||||
| 15 | 室逆戚絃 | 稽虞 (段4) | O | O | O | O | O |
| 16 | 什砺督革什 | 社杷焼 (段2) | O | O | O | O | O |
| 18 | 湘湘原耕 | 薦績什 (段3) | O | O | O | O | O |
| 19 | 虞紳薦蟹4 | 滴軒什鴇 (段2) | O | O | O | O | O |
| 20 | 森薦絃yj | 森昔(段3) 薦昔(段2) | O | O | O | O | O |
| 21 | 神艦革 | 神艦(段4) 馬艦(段1) | O | O | |||
| 22 | 神球軒培腰HB | 走硲(段2) 辞星(7室) | O | O | |||
| 23 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | O | O | O | O | O |
| 24 | 政汐畳原 | Sally (段1) | O | O | O | O | |
| 26 | 舛耕慎76 | 辞尻 (段2) | O | O | O | O | O |
| 27 | 辰慎紫櫛 | 辰慎 (段4) | O | O | O | O | O |
| 28 | 段系紫引 | Elsa (段2) | O | O | O | O | |
| 29 | 陥戚鍾絃 | 陥戚鍾 (段5) | O | ||||
| 30 | 適稽戚絃 | 適稽戚 (段4) | O | O | O | O | O |
| 31 | 逐差暁差絃 | Annie (段2) | O | O | |||
| 32 | 食切実 | 辞星 (段2) | O | O | O | O |


商商侯
端蝿戚坤闘







慎嬢析奄号 寿薦伊紫~ 






