精悦備 慎嬢析奄号戚 奄陥形増艦陥~^^
走貝爽 寿薦伊紫拭推~
| 腰硲 | 莞革績 | 焼戚戚硯 | week 1 | week 2 |
| 1 | peacemk4 | 遭薄 (段4) | O | O |
| 2 | starflower | 薦艦遁 (段1) | O | O |
| 3 | 謂逆戚紫櫛背 | 汽戚錯 (段2) | O | |
| 4 | 淫宿引食政 | 薄酔 (7室) | O | O |
| 5 | 何荷原 | 拭球趨球 (段3) | ||
| 6 | 寡狽奄人 敗臆 | Eric (段4) | O | O |
| 7 | 寡狽政 | 訟軒什(段3) 硝刑什(段1) | O | O |
| 8 | 葛径馬澗絃 | 追朔 (段3) | O | O |
| 9 | 屍含戚 | 益傾戚什 (段3) | O | O |
| 10 | 至獣 | 虞督燭 (段1) | O | O |
| 11 | 時昏原耕 | 訟軒 (段2) | O | O |
| 12 | 辞謂絃 | sunnykim (段3) | O | |
| 13 | 識晴室蟹絃 | 識晴 (段3) | O | O |
| 14 | 失星走星絃 | 走星 (段2) | ||
| 15 | 室逆戚絃 | 稽虞 (段3) | O | |
| 16 | 什砺督革什 | 社杷焼 (段2) | O | O |
| 18 | 湘湘原耕 | 薦績什 (段3) | O | O |
| 19 | 焼駁絃 | 薦獣朝 (段2) | O | O |
| 20 | 森昔薦昔絃 | 森昔(段3) 薦昔(段2) | O | O |
| 21 | 神艦革 | 神艦(段4) 馬艦(段1) | O | O |
| 22 | 神球軒培腰HB | 走硲(段2) 辞星(7室) | O | O |
| 23 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | O | O |
| 24 | 政汐畳原 | Sally (段1) | O | O |
| 25 | 仙荊戚 | 時経 (段2) | ||
| 26 | 舛耕慎76 | 辞尻 (段2) | O | O |
| 27 | 辰慎紫櫛 | 辰慎 (段4) | O | |
| 28 | 段系紫引 | Elsa (段2) | O | O |
| 29 | 陥戚鍾絃 | 陥戚鍾 (段5) | O | |
| 30 | 適稽戚絃 | 適稽戚 (段4) | O | O |
| 31 | 逐差暁差絃 | Annie (段2) | O | |
| 32 | 食切実 | 辞星 (段2) | O | O |


商商侯
端蝿戚坤闘







�杰犠鄒榔盥罍歐�硯獣草 3爽託 析奄蟹堪号 














