어제 우연찮게 ORT의 AR 북레벨을 알게 되었습니다.
5단계 넘어가면서 항상 궁금했거든요. 이 정도는 레벨이 어느정도인가..
다른 책이랑 비교하고 싶어도 단순히 글밥의 양으로만 비교하기는 애매해서 궁금했었는데
몇권 밖에 안 되지만 알았어요
사실 진짜 몇 권 밖에 안 되고 이미 아시는 분도 계시겠지만 저처럼 궁금해도 모르시는 분들을 위해 올립니다. 참고하시라고 ^^
저는 이 레벨지수를 보고 약간 기쁜 마음도 있었습니다.
다른 2점대 책들을 이제 조금은 맘 편하게 들이밀어도 되겠구나 ㅋㅋ
즐거운 주말 보내세요~
| Stage 6 (18권) | STORIES | In the Garden | 1.8 |
| Kipper and the Giant | 2.0 | ||
| The Outing | 2.0 | ||
| Land of the Dinosaurs | 2.0 | ||
| Robin Hood | 2.2 | ||
| The Treasure Chest | 2.5 | ||
| MORE STORIES A | A Fright in the Night | 1.8 | |
| The Go-Kart Race | |||
| The Laughing Princess | 2.0 | ||
| Rotten Apples | |||
| The Shiny Key | |||
| Christmas Adventure | 2.1 | ||
| Stage 7 (18권) | STORIES | The Broken Roof | 2.4 |
| Lost in the Jungle | 2.3 | ||
| Red Planet | 2.4 | ||
| Submarine Adventure | |||
| The Lost Key | 2.7 | ||
| The Willow Pattern Plot | |||
| MORE STORIES A | Chinese Adventure | ||
| The Hunt for Gold | |||
| The Jigsaw Puzzle | |||
| The Motorway | 2.2 | ||
| Roman Adventure | |||
| The Bully |


쑥쑥몰
체험이벤트




















