戚腰爽亜 忽潤 原走厳爽戚浦推.
煽腰 爽源戚 弦戚 希頗倉?
劾松亜 弦戚 希随呪系 増掻馬奄 希 毘級度汽 原走厳爽猿走 鉢戚特脊艦陥.
走貝爽 寿薦伊紫脊艦陥.
| 1噺 | 2噺 | 3噺 | 4噺 | 5噺 | 6噺 | 7噺 | 8噺 | |||
| 1 | starflower | 薦艦遁(段1) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 2 | Ylla | Anna (7) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |||
| 3 | 姶紫耕児 | 坪坪(段1) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 4 | 蟹針原原 | 政爽(7) 政戚(5) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 5 | 勧寡郊寓 | 社星(段1) | ⊂ | ⊂ | ||||||
| 6 | 険軒食酔絃 | 社星(7) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊇ | ⊂ | ||
| 7 | 肯舛瑛推耕 | 肯舛 (6) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 8 | 辞遭辞鍵絃 | 辞遭(段1) 辞鍵(6) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ||||
| 9 | 焼戚情晴 | 識晴(6) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊂ | ||
| 10 | 慎戚尻戚 | 陥戚蕉蟹 (5) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ||
| 11 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 12 | 精失馬精絃 | kyle(段1) 馬精(6) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 14 | 退裳星絃 | 汽戚搾球(7) 辞星(4) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |||
| 15 | 探紫歯繋 | 鱈艦(7) | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | |
| 17 | 硲醤呪疑 | 呪薄 (6) | ⊂ | ⊂ | ⊇ | ⊂ | ⊇ | ⊂ |


商商侯
端蝿戚坤闘







[政焼呪俳号] 8爽託 寿薦蟹堪号 










