| A得 | 1 | 反切古絃 | Cherry(6) | |
| 2 | 虹虞 | 星仙硲(段1) | ||
| 3 | 段系益革 | 社杷焼(段1) | ||
| 4 | 層舶仙舛絃 | 層舶(7)仙舛(5) | ||
| 5 | 政艦精戚絃 | 星戚(段2) 馬精(6) | ||
| 6 | 神球軒泊腰HB | 走硲(段1) 辞星(6) | ||
| 7 | 獣益原 | 葛虞(段2) | ||
| 8 | 室鯵税左汐 | 臣軒搾焼(段3) 適虞虞(段1) 照践虞(6) | ||
| 9 | 辞鍵辞遭絃 | 酵辞遭(7) | ||
| 10 | 肯舛瑛推耕 | 穿肯舛(5) | ||
| 11 | 鎧紫櫛濁獣板 | 濁戚(段3) | ||
| 12 | 猿幻鴻葛空紺 | 濁慎(段3)汐慎(7) | ||
| 14 | pushkar | 適虞虞(段1) | ||
| 15 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(段1) | ||
| B得 | 16 | 逐差暁差絃 | 番(段1) 旦(5) | |
| 17 | 層莫亜莫原耕 | 層莫(段3) 亜慎(段 1) | ||
| 18 | 爽据嬢攻 | 爽据(段 1) | ||
| 19 | 政汐畳原 | 舛政遭(7) | ||
| 20 | 据慎紫櫛 | 据慎(7) | ||
| 21 | 神艦革 | 神艦(段2) 馬艦(7) | ||
| 22 | 呪肯畳原 | 呪肯(6) | ||
| 23 | 失走原耕 | 失走 (5) | ||
| 26 | 蟹顕仙汎絃 | 蟹顕(段2)仙汎(7) | ||
| 27 | 燕精嘩 | 焼婚(段4) | ||
| 28 | Ylla | Anna(6) | ||
| 29 | pinkrose | 繕質(7) | ||
| 30 | 荷層備探探備 | 薦戚充(6) | ||
| 31 | dkcarrot | 政渋(7) |


商商侯
端蝿戚坤闘





















寿薦 伊紫 



