陥級 8噺猿走 伸宿備 背爽写革推.
呪壱 弦生写嬢推.. ^^
戚腰 爽 寿薦 伊紫 眼雁馬写揮 Yuni94還臆辞 掻娃拭辞 匙走澗 淫域稽
寿薦 伊紫拝 紫寓戚 照 域獣掩掘 薦亜 梅嬢推.
箸獣 設公 奄系鞠重 歳級精 源掌背 爽室推. 呪舛背球軒畏柔艦陥. ^^
戚腰 是艦猿走 遭楳馬壱 栽適郡 13奄研 習形艦 戚掘煽掘 原製戚 買穿馬革推. ^^;
薦亜 13奄 習澗 奄割生稽 寿薦伊紫 廃 腰 梅嬢推~ 備備
陥製 爽 9爽託亀 寿薦伊紫 馬奄稽 馬写揮 歳戚 掻娃拭辞 匙走写革推.
9爽託 寿薦伊紫亀 馬叔 呪 赤澗 歳戚 亀崇 爽写生檎 疏畏嬢推.
号舌還 肇切辞 弦精 析聖 馬澗 闇 毘球艦...^^
13奄 鉢戚特!! ^^
| 得 | 授腰 | 莞革績 | 焼戚戚硯 | 1~6噺 災戚楳判呪 | 7噺 | 8噺 | 9噺 | 10噺 |
| A得 | 1 | dkcarrot | 政渋(7) | 1噺 | 0 | 0 | ||
| 2 | naserapina | 沿薄殿(6) | 0 | 0 | ||||
| 3 | pinkrose | 繕質(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | pushkar | 適虞虞(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Ylla | Anna(6) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 壱何耕 | 遭酔遭(森搾 段3)遭酔濁(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 淫宿引食政 | 薄酔(6) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 燕精嘩 | 焼婚(段3) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 猿幻鴻葛空紺 | 濁慎(森搾 段3)汐慎(7) | 1/2 | 0 | 0 | |||
| 11 | 蟹顕仙汎絃 | 蟹顕(森搾 段2)仙汎(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 鎧紫櫛濁獣板 | 濁戚(森搾 段3) | 0 | 0 | ||||
| 14 | 陥重 | 燭軒(段2) 薦戚(6) | 0 | 1噺 | 0 | |||
| 16 | 原閏絃 | 森据(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 原戚慎 | 焼慎(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 絃紫櫛京 | 陥戚焼蟹(森搾 段2) | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 肯舛瑛推耕 | 穿肯舛(5) | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 鷺欠硲醤 | 辞硲井(森搾 段2) | 1噺 | 0 | ||||
| 21 | 紫切登 | 呪薄(森搾 段2) | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 辞鍵辞遭絃 | 酵辞遭(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| B得 | 24 | 室鯵税左汐 | 臣軒搾焼(森搾 段2) 適虞虞(8) 照践虞(6) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 呪肯畳原 | 呪肯(6) | 0 | 1噺 | 0 | |||
| 27 | 獣益原 | 葛虞(森搾 段2) | 1噺 | 0 | 0 | |||
| 28 | 神艦革 | 神艦(段2) 馬艦(7) | 0 | 1噺 | 0 | |||
| 29 | 神球軒泊腰HB | 走硲(8) 辞星(6) | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 据慎紫櫛 | 据慎(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 政艦精戚絃 | 星戚(森搾 段2) 馬精(6) | 1噺 | 0 | 0 | |||
| 32 | 政汐畳原 | 舛政遭(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 爽据嬢攻 | 爽据(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 層舶仙舛絃 | 層舶(7)仙舛(5) | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 層莫亜莫原耕 | 層莫(森搾 段3) 亜慎(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 段系益革 | 社杷焼(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 段系紫引 | Alice(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 逐差暁差絃 | 番(8) 旦(5) | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 虹虞 | 星仙硲(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 星戚人星 | 戚走星(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(8) | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 反切古絃 | Cherry(6) | 0 | 0 | 0 |


商商侯
端蝿戚坤闘







Winnie 8噺 寿薦伊紫 







