| B得 | 24 | 室鯵税左汐 | 臣軒搾焼(森搾 段2) 適虞虞(8) 照践虞(6) |
| 25 | 呪肯畳原 | 呪肯(6) | |
| 27 | 獣益原 | 葛虞(森搾 段2) | |
| 28 | 神艦革 | 神艦(段2) 馬艦(7) | |
| 29 | 神球軒泊腰HB | 走硲(8) 辞星(6) | |
| 30 | 据慎紫櫛 | 据慎(7) | |
| 31 | 政艦精戚絃 | 星戚(森搾 段2) 馬精(6) | |
| 32 | 政汐畳原 | 舛政遭(7) | |
| 33 | 精辞精辰原耕 | 繕精辞(7) | |
| 34 | 爽据嬢攻 | 爽据(8) | |
| 35 | 層舶仙舛絃 | 層舶(7)仙舛(5) | |
| 36 | 層莫亜莫原耕 | 層莫(森搾 段3) 亜慎(8) | |
| 37 | 走涯 | 汚恥戚(森搾 段2) | |
| 38 | 段系益革 | 社杷焼(8) | |
| 39 | 段系紫引 | Alice(8) | |
| 40 | 逐差暁差絃 | 番(8) 旦(5) | |
| 42 | 虹虞 | 星仙硲(8) | |
| 43 | 星戚人星 | 戚走星(8) | |
| 44 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(8) | |
| 45 | 反切古絃 | Cherry(6) |


商商侯
端蝿戚坤闘
























sp2奄 #189~192 寿薦伊紫妊人 走唖薦窒号 

