Froggy 4噺 耕芝 & 奇越 曽杯廃 妊脊艦陥.
| 授腰 | 莞革績 | 焼戚戚硯 | 1~3噺 | 4噺 | |||
| 耕芝 | 奇越 | 耕芝 | 奇越 | ||||
| A得 | 1 | 4壕楳差絃 | 馬慎(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | dkcarrot | 政渋(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | pinkrose | 繕質(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | pushkar | 適虞虞(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ylla | Anna(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 淫宿引食政 | 薄酔(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 蟹顕仙汎絃 | 蟹顕(8)仙汎(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 陥重 | 燭軒(9) 薦戚(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 原戚慎 | 焼慎(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 絃紫櫛京 | 陥戚焼蟹(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 肯舛瑛推耕 | 穿肯舛(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 鷺欠硲醤 | 硲醤(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 屍含戚 | 失井(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 紫切登 | 呪薄(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B得 | 16 | 失走原耕 | 失走(4) 失濁(2) | 0 | 1噺 | 0 | 0 |
| 17 | 呪肯畳原 | 呪肯(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 獣益原 | 葛虞(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 据慎紫櫛 | 据慎(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 政艦精戚絃 | 星戚(8) 馬精(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 政汐畳原 | 舛政遭(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 星失刊軒絃 | 森遭(刊軒)(5) | 0 | 1噺 | 0 | 0 | |
| 23 | 舛耕慎76 | 辞尻(7)爽据(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 層舶仙舛絃 | 層舶(6)仙舛(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 逐差暁差絃 | 番(7) 旦(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 莫層絃05 | 莫層(Brian)(8) | 0 | 1噺 | 0 | 0 | |
| 28 | 畠遭 | 政遭(5) | 0 | 0 | X | X | |
| 29 | 費遂費失絃 | 費遂(7) 費失(5) | 0 | 1噺 | 0 | X | |


商商侯
端蝿戚坤闘













Skeletons~ Inside and Out!せせせ 