Froggy 2회 숙제 & 댓글 종합한 표입니다.
| 순번 | 닉네임 | 아이이름 | 1회 | 2회 | |||
| 미션 | 댓글 | 미션 | 댓글 | ||||
| A팀 | 1 | 4배행복맘 | 하영(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | dkcarrot | 유승(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | pinkrose | 조셉(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | pushkar | 클라라(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ylla | Anna(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 관심과여유 | 현우(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 나림재훈맘 | 나림(8)재훈(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 내사랑찬시후 | 찬이(9) 시은(7) | 0 | 0 | X | X | |
| 9 | 다신 | 엘리(9) 제이(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 마이영 | 아영(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 맘사랑딸 | 다이아나(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 민정귀요미 | 전민정(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 블루호야 | 호야(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 뿐달이 | 성경(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 사자털 | 수현(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B팀 | 16 | 성지마미 | 성지(4) 성찬(2) | 0 | X | 0 | 0 |
| 17 | 수민엄마 | 수민(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 시그마 | 노라(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 원영사랑 | 원영(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 유니은이맘 | 윤이(8) 하은(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 유석엄마 | 정유진(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 윤성누리맘 | 예진(누리)(5) | 0 | X | 0 | 0 | |
| 23 | 정미영76 | 서연(7)주원(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 준혁재정맘 | 준혁(6)재정(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 축복또복맘 | 휘(7) 철(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 행복한짱스맘 | 진아(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 형준맘05 | 형준(Brian)(8) | 0 | X | 0 | 0 | |
| 28 | 홍진 | 유진(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 희용희성맘 | 희용(7) 희성(5) | 0 | X | 0 | 0 | |
또한 회원분들께 SOS를 칩니다. ^^
7/29 시그마님 대신 댓글 검사를 대신 해 주실 분과
8/5 축복또복맘님 대신 숙제 검사를 대신 해 주실 분을 모집합니다.
그간 북클럽에 도움을 주시고자 했으나 여의치 않으셨던 분들의 열정적인(!) 지원
기다리겠습니다. 감사합니다~~~~


쑥쑥몰
체험이벤트














10회 숙제검사 





