헉헉...
반쯤 올린건가요?? 계속 갑니다. *^^*
| 수학용어(영어) | 수학용어(한글) | 개념풀이 | |
Bitmap
| 4분면 | 좌표평면에서 축으로 결정되는 네개의 구역 | |
| quadrilateral | 사변형 | 4개의 변을 가진 다각형 | |
| quart (qt) | 쿼트 | 관습적 측정법에서 부피를 측정하는 단위 | |
| quarter | 4분의 1 | 전체를 4등분 했을때 그중 1부분 | |
| quarter hour | 15분 | ||
| quotient | 몫 | 한 수를 다른 수로 나누었을 때 나오는 결과 | |
| radius | 반지름 | 원의 중심에서 원의 한점까지의 선 | |
| random sample | 확률표본, 임의 표본 | (1) 분포 f(x)인 모집단에서 크기 n인 표본 {X1, X2, X3, …, Xn}을 추출할 때 각각 독립이고 분포함수 f(x)를 갖게 뽑는 표본. (2) 크기 N인 모집단에서 크기 n인 표본을 뽑을 때 뽑을 수 있는 경우의 수는 nCn으로 각 표본이 뽑힐 확률이 같은 경우의 표본. | |
| range | 범위 | 한 자료 집합에서 최고값과 최저값의 차이 보기) | |
| rate | 율 | 27 27 27 29 32 33 36 38 45 59 범위는 59-27=32 | |
| ratio | 비율 | 두 수량간의 비교. 보통 분수로 쓰여진다. 2/1 2대1 2:1 | |
| ratio table | 비율표 | 동등한 비율의 집합을 나타내는 표 보기) 상자: 12 24 36 48 카톤: 1 2 3 4 | |
| rational number | 유리수 | 정수나 분수로 나타낼 수 있는 수 | |
| ray | 반직선 | 한쪽에는 끝점이 있고 나머지 방향으로는 무한대로 뻗어나가는 선의 일부 | |
| reciprocal | 역수 | 서로의 곱이 1인 두수 | |
| rectangle | 직사각형 | 마주보는 변이 같은 길이이고 모든 각이 90도인 평행사변형 | |
| rectangular prism | 직사각형 프리즘 | 6면이 모두 직사각형인 입체도형 | |
| reflection (flip) | 반향 | 거울에 비친 모습과 같이, 선을 중심으로 "뒤집어진" 도형의 모습. 도형이 선을 중심으로 뒤집어진 형상의 이름 | |
| regroup | 재구성 | 정수나 소수를 다른 방법으로 나타낸다. 보기) 32는 3개의 10과 2개의 1이다. 0.5는 0.50 또는 0.5000이다. | |
| regular polygon | 정다각형 | 모든 변과 각들이 합동인 다각형 | |
| related facts | 상관 사실 | 서로 상관 관계가 있는 수 식 보기) 2+3=5와 5-2=3, 5-3=2 | |
| relative frequency | 상대 도수 | 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포상태를 비교할 때 사용하는 값으로 도수의 합에 대한 각 계급의 도수의 비율. | |
| remainder | 나머지 | 나눗셈이 끝난후 제수보다 적게 남은 수 | |
| repeating decimal | 순환소수 | 소수점 다음의 수나 수들이 계속 반복되는 소수 | |
| results | 결과 | 조사의 답 | |
| rhombus | 마름모 | 4변의 길이가 모두 같은 평행사변형 | |
| right | 오른쪽 | ||
| right angle | 직각 | 각도가 90도인 각 | |
| right triangle | 직각삼각형 | 한각이 직각인 삼각형 | |
| Roman numerals | 로마 숫자 | 로마가 사용한 번호 체제의 번호 표기 보기) Ⅰ=1 Ⅱ= 2 Ⅲ= 3 | |
| rotation (turn) | 회전, 돌리기 | 도형의 모습이 마치 바퀴가 돌듯이 도는 것. 도형을 돌리는 변형 그 자체를 뜻하기도 한다 | |
| rotational symmetry | 회전대칭 | 한 도형이 한 바퀴보다 적게 회전했을때도 원체의 모습과 같으면 이 도형은 회전 대칭이다. | |
| round | 올림하기 | 어림수를 구할 때, 구하려는 자리의 숫자를 1만큼 크게 하고, 그보다 아랫자리는 모두 버리는 일. | |
| rounding | 반올림/반내림 | 주어진 자리값으로 수를 어림내는 것 | |
| rule | 규칙, 법칙 | 공통으로 적용되는 규칙이나 법칙 | |
| sales tax | 판매세 | 물품을 판매할때 적용되는 세금 | |
| sample | 표본 | 큰 집합에서 선택된 부분. 보기) 학교 남학생 1,000명의 이름을 각각 카드에 적어놓고 카드들을 섞었다. 이중에서 100장의 카드를 뽑아서 이 학생들에게 설문조사를 실시했다. 표본은 설문조사를 받은 100명의 학생들이다. | |
| sample space | 표본공간 | 어떤 실험에서 가능한 모든 출현값을 원소로 하는 집합. | |
| scale | 눈금, 축척 | 값을 읽기 쉽도록 그래프에 그려진 눈금. 또한 무게를 측정하는 기구(저울). 모든 양을 정해진 범위안에 넣기 위해 변수의 단위를 바꾸는 것 | |
| scale drawing | 축척 그리기 | 실제크기보다 작게 그리기 위해 같은 비율로 축소하여 그리는 방법 | |
| scalene triangle | 부등변 삼각형 | 변의 길이가 모두 다른 삼각형 | |
| scatterplot | 점그래프 | 한쌍의 자료값으로 점의 위치를 잡아 두 자료집합의 관계를 보이는 그래프 | |
| schedule | 스케줄 | 시간경과를 보여주는 목록 | |
| scientific notation | 과학적 표기방법 | 1또는 10이하의 소소와 10의 승수로 수를 표기하는 방법 보기) 54,000 = 5.4* 10⁴ | |
| second (sec) | 초 | ||
| segment | 선분 | 선분 | |
| sequence | 수열 | 수학에서, 어떤 일정한 규칙에 따라 정해지는 수의 항(項)을 번호순으로 배열한 것 | |
| shortest | 가장 짧은 | ||
| side | 변, 면 | 다각형을 이루는 선분 | |
| similar | 비슷한, 유사한 | ||
| similar figures | 닮은 꼴 | 모양은 같으나 크기는 같거나 같지 않은 도형 | |
| simple interest | 단리 | 기간별로 최초 원금에 대해서만 이자를 계산하는 방법 | |
| simplest form | 최단 분수(기약분수?) | 분모와 분자에서 1 이외에 공통인자가 없는 분수 보기) 2/5, 13/15 | |
| skew lines | 빗곡선 | 비평행이면서 교차하지 않는 선 | |
| skip-count | 걸러서 세기, 뛰어 세기 | 1이상 만큼씩 걸러서 세기 | |
| slide | 미끄러짐 | 평면 도형을 한 방향으로 이동 | |
| solid figure | 입방체 도형 | 길이, 폭, 높이 및 부피가 있는 도형 | |
| solution | 해, 풀이 | ||
| sort | 분류 | 일정 규칙에 따라 그룹을 나누는 것 | |
| sphere | 구 | 둥근 공의 모양의 입방체 도형 | |
| square | 정사각형 | 모든 변의 길이가 같고 모든 각이 90도인 사각형 | |
| square corner | 정사각형 구석 | ||
| square centimeter | 평방센티미터 | 변의 길이가 1cm인 정사각형. 면적을 측정하는 단위 | |
| square inch | 평방인치 | 변의 길이가 1인치인 정사각형. 면적을 측정하는 단위 | |
| square number | 제곱 숫자 | 자체의 숫자로 곱한 결과 보기) 4*4=16 에서 16은 제곱 숫자 | |
| square pyramid | 사각뿔 | 하나의 사각면과 4개의 삼각면에 의해 만들어지는 다면체 | |
| square root | 평방근 | N의 평방근은 어떤 수와 그 수를 곱했을 때 N이 나오는 수이이다. 또한 주어진 수의 평방근은 이 주어진 수와 같은 면적을 가진 정사각형의 한 변의 길이이다. 보기) 4*4=16, 그러므로 4은 16의 평방근이다. 4=√‾4 | |
| square unit | 평방단위 | 변의 길이가 1 단위인 정사각형. 면적을 측정하는 단위 | |
| standard form | 표준 양식 | 자리수를 사용하여 수를 표시하는 법 보기) 8,645 | |
| stem | 줄기 | 1자리 이외의 자리수를 보여주는 줄기-잎 도표의 일부 | |
| stem-and-leaf plot | 줄기-잎 도표 | 자료에 있는 숫자를 구성하기 위해 자리값을 사용하는 도표 | |
| straight angle | 평각 | 직선을 형성하면서 각도가 180도인 각 | |
| subtract | 뺄셈하기 | ||
| subtraction | 뺄셈 | 두수 사이의 차이를 보여주는 연산. 또는 일부를 뺏을때 얼마가 남는지 보여주는 연산 | |
| Subtraction Property of Equality | 뺄셈 등식 법칙 | 등식인 각 변에 같은 수를 빼도 여전히 등식은 성립한다. | |
| subtraction sentence | 뺄셈식 | ||
| sum | 합계 | 둘 또는 그 이상의 가수를 더한 결과 | |
| supplementary angles | 보각 | 서로의 합이 180도인 두각 | |
| surface area | 표면 면적 | 다면체의 각 면의 면적의 합. | |
| survey | 설문조사 | 집단이 대답한 질문. | |
| symbols | 기호 | 주어진 물체를 상징하는 도표의 그림 | |
| symmetry | 대칭 | 도형이 한 선을 중심으로 접혔을 때 양 쪽이 똑같이 만나면 대칭이 된다. |


쑥쑥몰
체험이벤트












