| 수학용어(영어) | 수학용어(한글) | 개념풀이 |
| gallon (gal) | 용량을 측정하는 단위 (갤론) | 관습적 측량법에서 용량을 측정하는 단위. 보기) 4 quart = 1 gallon |
| geometry | 기하학 | 점,선,도형 및 입방체간의 관계를 연구하는 수학의 한 분야 |
| gram (g) | 그램 | 미터법에서 무게를 측정하는 단위 |
| graph | 그래프 | 데이터를 조직적인 방법으로 나타내는 그림 |
| greater than (>) | ~보다 더 크다 | 한 번호가 숫자선에서 다른 번호보다 오른 쪽에 있는것. |
| greater than or equal to (≥) | ~보다 더 크거나 같다 | |
| greatest common factor (GCF) | 최대공약수 | 둘 혹은 그 이사의 최대 약수 보기) 12의 약수: 1,2,3,4,6,12 18의 약수: 1,2,3,6,9,18 1,2,3,6은 공약수이고 6은 최대공약수이다 |
| grid | 모눈표 | |
| group | 그룹, 모둠 | |
| Grouping Property of Addition | 덧셈에서의 군집법칙 | 가수 또는 인수의 군집이 변해도 합계는 같다 |
| Grouping Property of Multiplication | 곱셈에서의 군집법칙 | 가수 또는 인수의 군집이 변해도 곱의 결과는 같다 |
| half dollar | 50센트 | |
| half hour | 30분 | |
| hecto- | 헥토 | 100을 의미하는 접두어 보기) 1헥토미터= 100미터 |
| height | 높이 | 삼각형에서 밑변 부터 마주보는 꼭지점까지의 수직거리 |
| heptagon | 7각형 | 7개의 변을 가진 다각형 |
| hexagon | 6각형 | 6개의 변을 가진 다각형 |
| histogram | 히스토그램,막대그래프 | 도수를, 구간을 밑변으로 하는 직사각형의 면적으로 표시하는 막대그래프. |
| horizontal axis | 수평축 | 그래프의 좌우로 뻗은 선 |
| horizontal bar graph | 수평 띠그래프 | 수평으로 이루어진 띠 그래프 |
| hour (hr) | 시간 | |
| hour hand | 시침 | 시간을 표시하는 시계 바늘 |
| hundred | 백, 100 | |
| hundredth | 1/100, 소수 둘째자리 | 전체의 100분의 1 |
| hypotenuse | 빗변 | 직각삼각형에서 직각과 마주보는 변 |
| Identity Property of Addition | 덧셈에서의 동일수 특성(?) | 덧셈에서 어떤수에나 0을 더하면 그 자신의 수가 되는 성질 |
| Identity Property of Multiplication | 곱셈에서의 동일수 특성(?) | 곱셈에서 어떤수에나 1을 곱해도 그자신의 수가 되는 성질 |
| impossible | 불가능한 | 경우의 수가 0인 확률 |
| improper fraction | 가분수 | 분자가 분모보다 더 큰 분수 |
| in all | 합 | 모두 합하여 |
| inch (in.) | 인치 | 관습적 측량법에서 길이를 측정하는 단위 |
| independent events | 독립 사건 | a가 일어날 확률이 사건b가 일어나는 것과 상관없이 일정할 때 사건 a와 b는 독립 사건이라고 한다. 보기) 크고 작은 두개의 주사위를 던질때 큰 주사위의 눈이 1이 될 경우가 a, 작은 주사위의 눈이 3이 나올 경우가 b라고 할때 a가 일어날 확률은 1/6, b가 일어나지 않을때 a가 일어날 확률도 1/6으로 두개의 확률이 같다. 이를 상호 독립적인 사건이 된다. |
| indirect measurement | 간접 측정 | 실제로 측정하지 않고도 비율을 활용하여 거리나 길이등을 측정이 가능한 방법 |
| inequality | 부등식 | <, >, ³, £가 들어 있는 수학적 문장 |
| integers | 정수 | 0과 자연수, 음의 자연수를 말한다 |
| interior angles | 내각 | 한 직선이 두 직선과 각각 서로 다른 점에서 만날 때 두 직선의 안쪽에 생기는 각 |
| intersect | 교차 | 같은 점을 통해서 서로 가로지르는 것 |
| intersecting lines | 교차선 | 한점에서 교차하는 선 |
| interval | 간격 | 막대그래프나 선 그래프에서 동일하게 나누어진 척도 |
| inverse operations | 역연산 | 본래도 되돌아 갈 수 있는 서로 상반된 연산관계 즉, 덧셈의 역연산은 뺄셈이고 곱셈의 역연산은 나눗셈이다 보기) 3+8=11 과 11-3=8 |
| is approximately equal to (≈) | 거의 같은(?) | 어림하여 거의 같은 |
| isosceles triangle | 이등변삼각형 | 최소한 두변이 합동인 삼각형 |
| iteration | 반복, 되풀이 | 계속하여 같은 과정을 되풀이하는 것 |
| key | 기호설명(?) | 그래프의 부분으로 각 기호의 의미를 설명한다. |
| kilo- | 킬로 | 1000을 의미하는 접두사 보기) 1킬로미터=1000미터 |
| kilogram (kg) | 킬로그램 | 미터법에서 무게를 측정하는 단위 |
| kiloliter (kL) | 킬로리터 | 미터법에서 부피를 측정하는 단위 |
| kilometer (km) | 킬로미터 | 미터법에서 거리를 측정하는 단위 |
| lateral faces | 옆면, 측면 | 모기둥, 모뿔 따위의 밑면 이외의 면 |
| leaf | 잎 | 번호의 자리수를 보여주는 잎-줄기 도표의 일부 |
| least common denominator (LCD) | 최소공통분모 | 둘 혹은 그 이상의 분모들의 최소 공배수로 이루어진 분모 |
| least common multiple (LCM) | 최소공배수 | 둘 이상의 정수의 공배수 가운데에서 0을 제외한 가장 작은 수 |
| least likely | 최소 가능성 | 발생할 확률 중 가장 최소의 것 |
| left | 왼쪽 | |
| leg | 변 | 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변 |
| less likely | 가능성이 더 적은 | 두개의 발생할 확률을 비교할때 더 가능성이 낮은 것 |
| less than (<) | 보다 적은 | 한 번호가 숫자선에서 다른 번호보다 왼 족에 있는 것 |
| less than or equal to(≤) | ~보다 더 적거나 같은 | |
| like denominators | 공분모 | 같은 분모 |
| like fractions | 공분모를 같고 있는 분수 | 둘 혹은 그 이상의 분수에서 같은 분모를 갖는 분수 |
| like terms | 동일 항 | 같은 변수와 같은 지수로 이루어져 있는 식 |
| likely | 가능성 | 발생할 확률이 있다. |
| line | 선 | 양 방향으로 끝없이 뻗어 나가는 곧은 통로 |
| line graph | 선 그래프 | 보통 시간의 경과에 따른 자료의 변화를 보여주는데 사용하는 점들을 연결한 그래프 |
| line of symmetry | 대칭선 | 도형을 두개의 대칭되는 절반으로 나누는 선 |
| line plot | 선 도면 | 자룔를 나타내기 위해 번호 위에 기호를 사용한 그래프 |
| line segment | 선분 | 두개의 끝 점을 지닌 선의 부분 |
| line symmetry | 선대칭 | 도형이 두개의 동일한 절반으로 나누어질 수 있으면 이 도형은 선 대칭이 된다. |
| linear unit | 1차 단위(?) | 길이,넓이, 무게, 거리 측정 단위 |
| liter (L) | 리터 | 미터법에서 용량을 측정하는 단위 |
| longest | 가장 긴 | |
| lower extreme | 가장 낮은 수 | 데이터 중 가장 최소 수 |
| lower quartile | 저사분위(?) | 한 세트의 데이터에서 더 작은 수그룹 중 중간에 위치한 수 그룹 |
| make a ten | 10개로 맞추기 | 10개의 틀에 맞추어 수세기를 하는 방법 |
| map scale | 눈금자(?) | 실제 거리를 비교할 수 있는 눈금자 |
| mass | 질량 | 물체가 내포하고 있는 물질의 양 |
| mathematical probability | 수학적 가능성 | 모든 경우의 수와 유리한 경우의 수를 비교하여 분수로 나타낸 값 |
| mean | 평균 | 자료 집단의 값을 모두 더하여 값의 수로 나눈 것. |
| median | 중앙값 | 자료 집합에서 값을 순서별로 정리했을 때 중앙에 위치하는 값 |
| mental math | 암산 | 종이나 연필, 또는 계산기를 사용하지 않고 머리로 계산 |
| meter (m) | 미터 | 미터법에서 길이를 나타내는 기본 단위. 1미터는 팔을 뻗었을 때 한 손에서 다른 손까지의 길이정도. |
| metric units | 미터 단위 | 거리, 무게, 용량, 온도의 미터 단위로서 킬로미터, 그램, 리터, 도 등이 있다 |
| midnight | 한밤중 | 밤12시 |
| midpoint | 중심점 | 한 선분을 2개의 합동인 선분으로 나누는 중심점 |
| mile (mi) | 마일 | 관습적 측정법의 거리 측정 단위. 마일은 약 20분간 걷는 거리 |
| milli- | 밀리 | 1/1000을 의미하는 접두사 보기) 1밀리미터=1/1000미터 |
| milligram (mg) | 밀리그램 | 미터법에서 무게를 나타내는 기본 단위 |
| milliliter (mL) | 밀리리터 | 미터법에서 용량을 측정하는 단위 보기) 약 복용기는 1밀리리터를 담는다 |
| millimeter (mm) | 밀리미터 | 미터법에서 길이를 나타내는 기본 단위. 보기) 동전의 두께는 1밀리미터 정도 |
| million | 밀리언 | 백만 |
| millions | 백만단위 | 천단위 다음의 수세기 단위 |
| minus _ | 마이너스 | 빼기 기호 |
| minute (min) | 분 | |
| minute hand | 분침 | 분을 나타내는 시계 바늘 |
| missing addend | 읿어버린 (가)수 | 덧셈에서 합은 제시되어 있고 가수 하나가 빠져있을때 칭하는 수 보기) 3+ ? = 10 에서 ?를 missing addend라고 함 |
| mixed number | 대분수 | 자연수와 분수로 이루어진 수 보기) 1¾ |
| mode | 최빈값, 최빈값 | 자료의 집합에서 가장 많이 나오는 값 보기) 23, 23, 23, 25, 26, 36, 47,47, 60 에서 mode는 23이다. |
| month | 달 | |
| more | 더 많은 | |
| more likely | 가능성이 더 많은 | |
| morning | 아침 | |
| most likely | 가능성이 가장 많은 | |
| multiple | 배수 | 주어진 수와 또 다른 정수의 곱 |
| multiple-bar graph | 다중 막대 그래프(?) | 두개이상 세트의 막대로 이루어진 그래프 |
| multiple-line graph | 다중 선 그래프 | 두개이상 세트의 선으로 이루어진 그래프 |
| multiplication | 곱셈 | 동등산 집함을 모두 합할때 총계를 내는 연산 |
| Multiplication Property of Equality | 곱셈 등식 | 등식인 각 변에 같은 수를 곱하여도 여전히 등식은 성립한다. |
| multiplication sentence | 곱셈 식 | |
| multiply | 곱셈하기 | |
| multistep problem | 다단계 문제 | 하나 이상의 단계로 이루어진 문제 |
| near | 가까운 | |
| negative integer | 음수 | 0 보다 작은 정수 |
| negative numbers | 음수 | 0을 중심으로 수 직선에서 왼쪽에 위치한 수. |
| net | 전개도 | 입체 도형으로 접어 만들 수있는 2차원으로 된 패턴 |
| next to | 옆에 | |
| nonagon | 9각형 | 9개의 변을 가진 다각형 |
| n-gon | n각형 | n개의 변을 가진 도형 |
| nickel | 니켈 | 5센트짜리 동전 |
| noon | 정오 | 낮 12시 |
| not equal to | ~와 같지 않다 | |
| number line | 수 직선 | 하나의 직선에 차례대로 수를 나타낸 것 |
| number sentence | 수 식 (숫자 문장) | 숫자 사이의 관계를 나타내는 방법 |
| number-word form | 수-문자 형식 | 숫자와 글자를 사용해서 수를 나타내는 방법 보기) 3천 |
| numeral | 숫자 | 수를 나타내는 기호 보기) 4 256 |
| numerator | 분자 | 분수에서 윗부분에 있는 수로, 전체에서 얼마나 많은 부분이 담겨 있는지를 보여주는 것 |
| numerical expression | 숫 식 | 숫자와 연산기호만을 활용한 식 |


쑥쑥몰
체험이벤트












