| A得 | 1 | 反切古絃 | Cherry(6) | |
| 2 | 虹虞 | 星仙硲(段1) | ||
| 3 | 段系益革 | 社杷焼(段1) | ||
| 4 | 層舶仙舛絃 | 層舶(7)仙舛(5) | ||
| 5 | 政艦精戚絃 | 星戚(段2) 馬精(6) | ||
| 6 | 神球軒泊腰HB | 走硲(段1) 辞星(6) | ||
| 7 | 獣益原 | 葛虞(段2) | ||
| 8 | 室鯵税左汐 | 臣軒搾焼(段3) 適虞虞(段1) 照践虞(6) | ||
| 9 | 辞鍵辞遭絃 | 酵辞遭(7) | ||
| 10 | 肯舛瑛推耕 | 穿肯舛(5) | ||
| 11 | 鎧紫櫛濁獣板 | 濁戚(段3) | ||
| 12 | 猿幻鴻葛空紺 | 濁慎(段3)汐慎(7) | ||
| 13 | 壱何耕 | 遭酔遭(段3)遭酔濁(段1) | ||
| 14 | pushkar | 適虞虞(段1) | ||
| 15 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(段1) |


商商侯
端蝿戚坤闘






















