모두들 새해 복 많이 받으세요..^^
| 팀 | 순번 | 닉네임 | 아이이름 | 1~5회 불이행횟수 | 6회 | 7회 |
| A팀 | 1 | dkcarrot | 유승(7) | 0 | ||
| 2 | naserapina | 김현태(6) | 0 | |||
| 3 | pinkrose | 조셉(7) | 0 | |||
| 4 | pushkar | 클라라(8) | 0 | |||
| 5 | Ylla | Anna(6) | 0 | |||
| 6 | yuni94 | 줄리아(예비 초2) | 0 | |||
| 7 | 고꼬미 | 진우진(예비 초3)진우찬(8) | 0 | |||
| 8 | 관심과여유 | 현우(6) | 0 | |||
| 9 | 깊은꿈 | 아벨(초3) | 0 | |||
| 10 | 까만밤노란별 | 찬영(예비 초3)석영(7) | 0 | 1/2 | ||
| 11 | 나림재훈맘 | 나림(예비 초2)재훈(7) | 0 | |||
| 12 | 내사랑찬시후 | 찬이(예비 초3) | 0 | |||
| 13 | 눈꽃바람 | 소윤(7) | 0 | |||
| 14 | 다신 | 엘리(초2) 제이(6) | 0 | |||
| 16 | 마굴맘 | 예원(7) | 0 | |||
| 17 | 마이영 | 아영(7) | 0 | |||
| 18 | 맘사랑딸 | 다이아나(예비 초2) | 0 | |||
| 19 | 민정귀요미 | 전민정(5) | 0 | |||
| 20 | 블루호야 | 서호경(예비 초2) | 0 | |||
| 21 | 사자털 | 수현(예비 초2) | 0 | |||
| 23 | 서린서진맘 | 박서진(7) | 0 | |||
| B팀 | 24 | 세개의보석 | 올리비아(예비 초2) 클라라(8) 안젤라(6) | 0 | ||
| 25 | 수민엄마 | 수민(6) | 0 | |||
| 27 | 시그마 | 노라(예비 초2) | 1회 | |||
| 28 | 오니네 | 오니(초2) 하니(7) | 0 | |||
| 29 | 오드리헵번HB | 지호(8) 서윤(6) | 0 | |||
| 30 | 원영사랑 | 원영(7) | 0 | |||
| 31 | 유니은이맘 | 윤이(예비 초2) 하은(6) | 0 | |||
| 32 | 유석엄마 | 정유진(7) | 0 | |||
| 33 | 은서은채마미 | 조은서(7) | 1회 | |||
| 34 | 주원어뭉 | 주원(8) | 0 | |||
| 35 | 준혁재정맘 | 준혁(7)재정(5) | 0 | |||
| 36 | 준형가형마미 | 준형(예비 초3) 가영(8) | 0 | |||
| 37 | 지낭 | 깡총이(예비 초2) | 1회 | |||
| 38 | 초록그네 | 소피아(8) | 0 | |||
| 39 | 초록사과 | Alice(8) | 0 | |||
| 40 | 축복또복맘 | 휘(8) 철(5) | 0 | |||
| 42 | 폴라 | 윤재호(8) | 0 | |||
| 43 | 윤이와윤 | 이지윤(8) | 0 | |||
| 44 | 행복한짱스맘 | 진아(8) | 0 | |||
| 45 | 효자매맘 | Cherry(6) | 0 |


쑥쑥몰
체험이벤트







6회 숙제 검사입니다.^^ 




