ÇöóÀÌ°¡ÀÌ 3±â ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»ç ¹× ¿ÏÁÖÀÚ ¸í´Ü ¿Ã¸³´Ï´Ù!
9¿ù Áß½¼Âë¿¡ ¿Ã·È¾î¾ßÇϴµ¥, Ãß¼®+Çà»ç Áغñ·Î Á¦°¡ ¿Ã¸®´Â °É ³õÃƽÀ´Ï´Ù.
´Ê¾úÁö¸¸, Áö±ÝÀÌ¶óµµ ¿Ã¸³´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥¸¦ È®ÀÎ ÈÄ, ÀÌ»ó ÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ´ñ±Û·Î ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.
ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ (1~7ÁÖÂ÷)
´Ð³×ÀÓ | ±â¼ö | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ |
2hjmom | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
chloekimmom | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
GraceÃÊÄÚ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
matthew¸¾ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
newace0625 | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
sinjinee | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
villus77 | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
viotti | 3±â | O | O | X | O | O | O | O |
±×³¯ÀÌ¿À±æ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
²ÉÁö¿ì¸¾ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
³ª¿Ë¸¶¸¶ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
³»·Á³õ±â2aa | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¹Î¸ÁºÎ²ô | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¹Ý¦Ķ¸® | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¼ºÁö´Ï¸¾ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¼ö½Ã¾Æ27 | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¾ÆÀ߸®¾Æ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
À±À̸¾7¼¼3¼¼ | 3±â | O | O | X | O | O | O | X |
Áö¿ì¶û¹Î¼·ÀÌ | 3±â | O | O | O | O | O | O | X |
ÁöÈƵµÇö¸¾ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
Äὺ¸¾Æ躣 | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
Åä½Ç mom | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
Æä³Ú·ÎÇÇ | 3±â | O | O | O | O | O | O | O |
ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ (8~14ÁÖÂ÷)
´Ð³×ÀÓ | 8Â÷ | 9Â÷ | 10Â÷ | 11Â÷ | 12Â÷ | 13Â÷ | 14Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² |
2hjmom | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
chloekimmom | O | O | O | O | X | X | X | 79% |
GraceÃÊÄÚ | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
matthew¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
newace0625 | O | O | O | O | O | O | X | 93% |
sinjinee | O | O | O | O | O | X | X | 86% |
villus77 | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
viotti | O | O | O | X | X | X | X | 64% |
±×³¯ÀÌ¿À±æ | O | O | O | O | X | X | X | 79% |
²ÉÁö¿ì¸¾ | O | O | O | X | X | X | X | 71% |
³ª¿Ë¸¶¸¶ | O | O | X | X | X | X | X | 64% |
³»·Á³õ±â2aa | O | O | O | X | X | X | X | 71% |
¹Î¸ÁºÎ²ô | O | O | O | O | X | X | X | 79% |
¹Ý¦Ķ¸® | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
¼ºÁö´Ï¸¾ | O | O | O | O | X | X | X | 79% |
¼ö½Ã¾Æ27 | O | O | O | O | X | X | X | 79% |
¾ÆÀ߸®¾Æ | O | X | X | X | X | X | X | 57% |
¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
À±À̸¾7¼¼3¼¼ | O | O | O | O | X | O | X | 71% |
Áö¿ì¶û¹Î¼·ÀÌ | O | O | O | X | X | X | X | 64% |
ÁöÈƵµÇö¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
Äὺ¸¾Æ躣 | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
Åä½Ç mom | O | O | O | O | O | O | X | 93% |
Æä³Ú·ÎÇÇ | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
ÇöóÀÌ°¡ÀÌ 3±â ¿ÏÁÖÀÚ ¸í´Ü
2hjmom |
GraceÃÊÄÚ |
matthew¸¾ |
newace0625 |
sinjinee |
villus77 |
¹Ý¦Ķ¸® |
¾ðÁ¦³ª¿µ¾î |
ÁöÈƵµÇö¸¾ |
Äὺ¸¾Æ躣 |
Åä½Ç mom |
Æä³Ú·ÎÇÇ |
¿ÏÁÖÇϽŠºÐµéÀº ´ñ±Û·Î ¿ÏÁÖ »óÀå¿¡ µé¾î°¥ Âü¿©ÇÑ ¾ÆÀÌÀÇ ¿µ¹® À̸§, ÇгâÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
È®ÀÎ ÈÄ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Á¦ÀÛÈÄ °Ô½ÃÆÇÀ¸·Î ÆÄÀÏÀ» ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.
¿ÏÁÖ »óÀå°ú ÇÔ²² ¼ö·á½ÄÀ» ÁøÇàÇÏ°í, Èı⸦ °Ô½ÃÆÇ¿¡ ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä^^
¿ÏÁÖÇÑ ºÐµéµµ, ±×·¸Áö ¸øÇÑ ºÐµé¿¡°Ôµµ ¸ðµÎ ¹Ú¼ö º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
ºñ½ºÅ¶°ú ÇÔ²² Á¶±Ý¾¿ ÀÐ°í ±×¸®°í ºÙÀÌ°í È°µ¿Çϸé¼
Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ¿µ¾î°¡ °¡±õ°í Áñ°Ì°Ô ´À²¸Á³±æ ¹Ù·¡º¾´Ï´Ù.
±×¸®°í ÀÌ°ÍÀ» ¹ßÆÇ »ï¾Æ ´õ ¾¦¾¦ ¼ºÀåÇÏ´Â ¾ÆÀ̵éÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±â´ëÇغ¾´Ï´Ù.
ÇÔ²² ÇØÁֽŠ¸ðµç ºÐµé °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±×·³ ¾¦¾¦ ¾È¿¡¼ ¶Ç ¸¸³ª¿ä~^^