Nate the Great 2기 현재 참여자는 총 41명입니다.
처음 신청했던 153명의 숙제검사표 공유합니다.
| 번호 | 닉네임 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | 2hjmom | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 4 | aran1030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Bella715 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 6 | cclim | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 7 | claire414 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | cocomi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | cocostsr | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | dymstree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | ekfrlms | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | florasy | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | foam0508 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | ggomamind | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | hahahahah | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | happymom10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | hello맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | hora | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 19 | jeies | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 20 | jihoon9560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | jwoo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Leomommy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | lovely앤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | lovemode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | LyDiaSchool | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | meehoo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | mingomdol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | miri200290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | one404 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | ormfo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | ROEHN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | ryang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | saryu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 | seohyo1030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | shini | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X |
| 36 | sinjinee | O | X | O | X | O | O | X | X | O | X | X |
| 37 | sophie00 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 38 | sophie1004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | sunwoo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | viotti | O | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X |
| 41 | ys0882 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | zzplay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 43 | 가슴뛰는삶 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | 강변댁 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | 개골맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | 계란노른자 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 47 | 곰곰님 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 48 | 그날이오길 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 49 | 그라샤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | 기분좋은상상 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | 기적같은 일상 | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | 김꽁맘시야 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | 까꿍천사 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | 까숑맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | 꼬꼬꼬댁 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 56 | 꼬꼼이 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 57 | 꼬물이 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 58 | 꽃하미 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 59 | 꿈이베 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 60 | 내려놓기2aa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 61 | 내일도아자 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 62 | 뉴뉴쥬쥬 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 63 | 니나노오 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64 | 단우정은맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | 두부마마 | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 66 | 두아이2 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 67 | 두아이mom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 68 | 둥이엄마야 | O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
| 69 | 드니로 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | 디오 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 71 | 러닝트리 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 72 | 러브예진 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 73 | 럽럽붸붸 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 74 | 럽미중계 | O | X | X | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 75 | 로이스7 | O | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X |
| 76 | 로즈샘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 77 | 롬롬 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 78 | 루미맘 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | X | X |
| 79 | 리니마미09 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 80 | 마녀824 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | 마요니 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 82 | 민망부끄 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | 민서래인 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 84 | 베리어썬 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | 보석물고기 | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X |
| 86 | 브륀 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 87 | 비비디바비디 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 88 | 사랑이이기네 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 89 | 선유 love | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 90 | 설레임으로 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 91 | 성지니맘 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 92 | 수강이엄마 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 93 | 수민엄마 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 94 | 수시아27 | O | O | O | X | X | O | O | O | O | X | X |
| 95 | 시온다온맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 96 | 써니맘s | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 97 | 쑥닷열혈팬 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 98 | 씩씩공주 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 99 | 아녜스0121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 | 언제나영어 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 101 | 연희2맘 | O | O | O | O | O | X | O | O | O | X | X |
| 102 | 예준예서맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 103 | 온리선 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 104 | 요옹 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 105 | 우진시우 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 106 | 윌리올리 | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | X |
| 107 | 유로이오맘 | O | O | O | X | X | X | O | X | O | O | X |
| 108 | 유리병 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 109 | 윤이맘7세3세 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 110 | 윤호맘229 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 111 | 율유리맘 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 112 | 은비키맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113 | 은성하은맘 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 114 | 자유만 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 115 | 재롱맘 | O | O | X | O | X | O | O | X | X | X | X |
| 116 | 정원에서 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 117 | 제승제민맘 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 118 | 젤이뽀 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 119 | 조안조운맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 120 | 주디마망 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 121 | 주연서연맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 122 | 준관맘 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 123 | 즐거운어느날 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 124 | 즐거운주말 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | 지니09 | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X |
| 126 | 지연마미 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 127 | 지요이 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 128 | 진아야 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 129 | 쪼이쪼이짱 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 130 | 쭈맘lee1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 131 | 쭌쭌정이 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 132 | 찌아요123 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 133 | 찬민마미 | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X |
| 134 | 친구친구 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 135 | 카이베르맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 136 | 큐티하니 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 137 | 클라라마미 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 138 | 태브라더mom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 139 | 토실 mom | O | O | X | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 141 | 페넬로피 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 142 | 폴짝날자 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 143 | 하늘호수11 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 144 | 하율지율맘 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 145 | 한다맘88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 146 | 해린마미 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 147 | 해피나다 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 148 | 현준맘13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 149 | 현진도경맘 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 150 | 홍홍맘79 | X | X | O | X | X | X | X | X | O | X | X |
| 151 | 환이네 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 152 | 후니지니맘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 153 | 후다닥 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11주차 숙제는 10/23까지 제출해주세요~
노란색으로 표시된 분들은 앞으로 참여가 어려우신 분들입니다.
다음번에 기회가 된다면 다시 함께 할 수 있으면 좋겠습니다.
하려면 3번 이상 미제출이 되면 완주율 80% 미만이 됩니다.
3번미제출까지만 완주가 되고, 4번 이상 미제출시 미완주자가 됩니다.
진행하시는 분들 모두 화이팅하셔요~
100% 완주가 되지 않더라도 읽는 동안의 시간동안 분명 성장하고 성취한 행복한 시간이었을거예요~
마지막까지 화이팅해요^^
숙제검사 이상있는 분들은 댓글 남겨주세요!


쑥쑥몰
체험이벤트







Nate the Great 2기 현재 참여자 및 숙제검사표 공유 








