¾È³çÇϼ¼¿ä. ¹Ì±¹°úÇб³°ú¼ ÃÖÁß ¼÷Á¦°Ë»ç ¿Ã¸³´Ï´Ù.
¼÷Á¦ Á¦ÃâÀ» Çѹøµµ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Å ºÐµéÀº ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡¼ È®ÀÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
hora / kaenka / ½ãÀÓ / ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î ´ÔÀÌ ¿ÏÁÖÇß½À´Ï´Ù.
(¿ÏÁÖ ±âÁØ : 80% ÀÌ»ó Âü¿©ÀÚ)
¹Ì°ú±³´Â ¼ö±âüũ°¡ Æ÷ÇԵǾî, ¿À·ù°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼÷Á¦°Ë»çÇ¥¸¦ È®ÀÎÇϽþî, ÀÌ»óÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ´ñ±Û·Î ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.
¿ÏÁÖÀںеéÀº ¾ÆÀÌÀÇ ¿µ¹®¸í / ÇгâÀ» ´ñ±Û·Î ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¶ÇÇÑ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
È®ÀÎÇÏÁö ¾ÊÀ¸¼Å¼ ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Àç¹ß¼ÛÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ±â¼ö | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ | 8Â÷ |
5 | hora | 2±â | O | O | X | O | O | O | O | O |
9 | kaenka | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O |
12 | memory | 2±â | O | O | O | O | O | X | X | X |
21 | °¨»ç¹Ì»ù | 2±â | O | O | O | O | O | O | ¡â | ¡â |
22 | °º¯´ì | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | ´Ï³ª³ë¿À | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | X |
30 | µÎ¿í»ç¶û | 2±â | O | O | X | X | O | X | X | X |
33 | ¹Ù»Û¸¾¿¡ | 2±â | O | O | O | O | O | O | X | X |
34 | º°ÀÌ¾ß | 2±â | O | O | X | X | X | X | X | X |
44 | ½ãÀÓ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O |
46 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O |
¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | 9Â÷ | 10Â÷ | 11Â÷ | 12Â÷ | 13Â÷ | 14Â÷ | 15Â÷ | 16Â÷ | 17Â÷ |
5 | hora | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
9 | kaenka | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
12 | memory | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | °¨»ç¹Ì»ù | ¡â | X | X | X | X | O | O | X | O |
22 | °º¯´ì | X | X | X | X | O | O | O | X | X |
27 | ´Ï³ª³ë¿À | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | µÎ¿í»ç¶û | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
33 | ¹Ù»Û¸¾¿¡ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | º°ÀÌ¾ß | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
44 | ½ãÀÓ | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
46 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | 18Â÷ | 19Â÷ | 20Â÷ | 21Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² |
5 | hora | O | O | O | O | 95% |
9 | kaenka | O | O | O | O | 100% |
12 | memory | X | X | X | X | 24% |
21 | °¨»ç¹Ì»ù | O | O | X | X | 52% |
22 | °º¯´ì | X | X | X | X | 14% |
27 | ´Ï³ª³ë¿À | X | X | X | X | 33% |
30 | µÎ¿í»ç¶û | X | X | X | X | 14% |
33 | ¹Ù»Û¸¾¿¡ | X | X | X | X | 29% |
34 | º°ÀÌ¾ß | X | X | X | X | 10% |
44 | ½ãÀÓ | O | O | O | O | 100% |
46 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | O | O | O | O | 100% |
ÇÔ²² ½ÃÀÛÇÑ ºÐµéÀÌ ¸¹¾Ò´Âµ¥,
¹Ì±¹°úÇб³°ú¼´Â ù ¹ßÀ» ³»µóÁö ¸øÇÑ ºÐµéÀÌ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù.
±×·³¿¡µµ ²ÙÁØÈ÷ ÁøÇàÇØÁֽŠºÐµé ¸ðµÎ¿¡°Ô ÃàÇÏÀÇ ¹Ú¼ö¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ¸Å ÁÖ ²Ä²ÄÇÏ°Ô ¸¶°¨±âÇѱîÁö ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸ç ¼÷Á¦¹æ ¿¾îÁֽŠkaenka´Ô²² °¨»çÀÇ Àλçµå¸³´Ï´Ù.
Âü¿©ÇÑ ¸ðµç ¾ÆÀ̵éÀÇ ³ë·Â°ú ²ÙÁØÇÔ, ²ö±â°¡ ¾ðÁ¨°¡ Å©°Ô ¹ßÇÒ ³¯À» ±â´ëÇϸç,
±× ³ë·Â¿¡ ĪÂùÀ» ÇØ¿ä~
¿ÏÁÖ »óÀå ¹ÞÀ¸½Ã¸é °Ô½ÃÆÇ¿¡ »óÀå ÀÎÁõ ¹× ¼Ò°¨À» ²À ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä!
°Ô½ÃÆÇ¿¡¼ Èı⠱۷Π¸¸³ª¿ä!