¾Øµå·ù ·Î½ºÆ® ¿ÏÁÖÀÚ ¸í´Ü ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.
| ´Ð³×ÀÓ | ¿ÏÁÖÀ² |
| starflower | 94% |
| °¾ÆÁö72 | 94% |
| °ü½É°ú¿©À¯ | 100% |
| ³ª¿Ë¸¶¸¶ | 94% |
| ¸ù¶¥¿¬ÇÊ | 100% |
| »ç¶û²¿¸® | 88% |
| ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 100% |
| À¯¼®¾ö¸¶ | 100% |
| Àº¼ºÇÏÀº¸¾ | 100% |
| ÁØÇõÀçÁ¤¸¾ | 81% |
| ÇູÇÑ Â¯½º¸¾ | 100% |
À§ ¸í´Ü¿¡ ´Ð³×ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº
´ñ±Û·Î ¿ÏÁÖÁõ ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä.
´ñ±Û¿¡´Â ¾ÆÀÌÀÇ ¿µ¹®¸í / Çгâ(¹ÌÃëÇоƵ¿ÀÏ °æ¿ì ³ªÀÌ)¸¦ ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹è¼Û¹ÞÀ¸½Ç ÁÖ¼Ò¿Í ¿¬¶ôó¸¦ ²À È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
¾Æ·¡´Â ÃÖÁ¾¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ ³»¿ë°ú ´Ù¸¥ °æ¿ì ´ñ±Û·Î ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.
÷ºÎÆÄÀϷεµ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ±â¼ö | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ | 8Â÷ | 9Â÷ | 10Â÷ | 11Â÷ | 12Â÷ | 13Â÷ | 14Â÷ | 15Â÷ | 16Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² |
| 1 | 61sun | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 2 | Aden09 | 2±â | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | 63% |
| 3 | angel1796 | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% |
| 4 | dugroo | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 5 | ego1013 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 6 | Funsally | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 7 | jiyonkim | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 8 | koneko | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 9 | lovemode | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 10 | runa¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 11 | sallyÁÖ¿µ¸¾ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | X | O | X | X | 69% |
| 12 | sloth | 2±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 13 | sophie1004 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 14 | starflower | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | 94% |
| 15 | °¥º¸® | 2±â | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19% |
| 16 | °¾ÆÁö72 | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | 94% |
| 17 | °³°ñ¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 18 | °È°í°ÈÀÚ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 19 | °ü½É°ú¿©À¯ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 20 | ²¿²¿²¿´ì | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 21 | ²Ù¾Ó | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 22 | ²ÞÁö±â03 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 23 | ³ª¿Ë¸¶¸¶ | 2±â | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 94% |
| 24 | ³»·Á³õ±â2aa | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 25 | ³×¸ð¹ÙÄû | 2±â | O | O | X | X | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 26 | ³ë·ÂÇϴ¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 27 | ´ÙµÕÀÌ4³²¸Å | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 28 | µ¢´Þ¸¶´ | 2±â | O | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 29 | µÎ¿í»ç¶û | 2±â | O | O | O | O | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | 44% |
| 30 | ¶Ç¶Ç·Õ | 2±â | O | O | O | O | O | X | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X | 56% |
| 31 | ·¯´×Æ®¸® | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 32 | ·ç·ê·ç | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 33 | ¸®´Ï¸¶¹Ì09 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 34 | ¸ù¶¥¿¬ÇÊ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 35 | ¹Î¹ÎÁÁ¾Æ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 36 | ¹Î¼·¡ÀÎ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 37 | ¹Ù¶÷½Å | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 38 | ¹Ý¦¹Ý¦Å¿µ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 39 | »ç¶û²¿¸® | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | X | O | O | O | 88% |
| 40 | »ê¶æÇÏ°Ô | 2±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 41 | »ê¼º´ì | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44% |
| 42 | »õÀÌÇÇ | 2±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6% |
| 43 | ¼°â¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 44 | ¼ºÁö´Ï¸¾ | 2±â | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 45 | ¼ö´Ï77 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 46 | ½ÅÈñ¼Áø¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 47 | ¾¦´å¿Ç÷ÆÒ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 48 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 49 | ¿¡½º»Ú¿Í | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 50 | ¿©´ÏÀǸ¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 51 | ¿µº°¸¾ | 2±â | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 52 | ¿¹»ÛÇѰá | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 53 | ¿ÀÀÌǮǮ | 2±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6% |
| 54 | ¿ÏÀÌ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 55 | ¿ä¿Ë | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | 56% |
| 56 | ¿ø¾²¸¶ | 2±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 57 | À¯¸®¸¶¹Ì | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 58 | À¯¼®¾ö¸¶ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 59 | À±È£¸¾229 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 60 | À²¾ØÇѳª¸¾ | 2±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6% |
| 61 | Àº¼ºÇÏÀº¸¾ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 62 | ÀºÀ±·è¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 63 | ÁÖ¿ø¿µ¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 64 | ÁØÇõÀçÁ¤¸¾ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | X | O | O | O | O | 81% |
| 65 | Áö¿äÀÌ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 66 | ÁöÀ±Áöȯ¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 67 | ÂÉÀÌÂÉÀ̯ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 68 | ÂÞ»ç¶û¸¾ | 2±â | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 44% |
| 69 | Âù¹Î¸¶¹Ì | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 70 | õ»ç»õ·Ò | 2±â | O | O | O | X | X | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | 75% |
| 71 | Ãâ¼®ÇÏ³× | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 72 | ÆÄ¶õ³ëÀ»ÀÌ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 73 | ÇÏÀ±¼¿µ¸¾ | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 74 | ÇØÇǵξƸÁ°í | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 75 | Çູ³ª¹«k | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 76 | ÇູÇÑ Â¯½º¸¾ | 2±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 77 | Çãºê°¡ÁÒ¾Æ2 | 2±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 78 | ȲÄá¾Ë¸¾ | 2±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6% |


¾¦¾¦¸ô
üÇèÀ̺¥Æ®







¾Øµå·ù ·Î½ºÆ® ¿ÏÁÖÁõ ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä. 








