¾È³çÇϼ¼¿ä~
³ª¸¦µû¸£¶ó ¾Æ¼ ½ºÅ¸ÅÍ 4±â
ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ ¿Ã¸³´Ï´Ù~
¼÷Á¦ Á¦ÃâÀ» 1ȸ ÀÌ»ó ÇϽŠºÐµéÀº ¾Æ·¡ Ç¥¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇϽøç,
¾Æ·¡ ¸í´Ü¿¡ ¾øÀ¸½Å ºÐµéÀº ÷ºÎ ÆÄÀÏ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
| ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ±â¼ö | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ | 8Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² | 
| 3 | 4¹èÇູ¸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 5 | akrcu18 | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 7 | arimas | 4±â | O | O | O | O | O | O | X | O | 88% | 
| 8 | bbikul | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 15 | demerol | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 17 | ekfrlms | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 18 | Ethan¸¾1031 | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 23 | Kimpj33 | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 25 | lanza17 | 4±â | O | O | O | X | X | X | X | X | 38% | 
| 28 | llÇÏ´Ãll | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 33 | LyDiaSchool | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 35 | meehoo | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 40 | renren | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 42 | sijeune | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 43 | sinjinee | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 48 | ±è²Ç¸¾½Ã¾ß | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 51 | ²¿¸¶Á¦Á¦¸¾ | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 53 | ³ª¿Ë¸¶¸¶ | 4±â | O | O | O | O | O | X | O | O | 88% | 
| 56 | ³»·Á³õ±â2aa | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 64 | ´ÞÆØÀÌ6´Ü | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 67 | µÕÀ̾ö¸¶¾ß | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 73 | ¸±¸®¿©¿ì¸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 75 | ¸¾»ç¶ûµþ | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | X | 88% | 
| 82 | º¸¹è³× | 4±â | O | O | O | X | X | X | X | X | 38% | 
| 84 | º½¼ØÀ̸¾ | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 92 | ¼ºÁö´Ï¸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 95 | ¼ö½Ã¾Æ27 | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 97 | ½´°¡¹öºí | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 104 | ¾ß¹«ÁøÅ丶Åä | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 105 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 108 | ¿µÂÞ¸® | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 111 | ¿ºÀ̸¾1601 | 4±â | O | O | O | O | X | X | X | X | 50% | 
| 113 | ¿Â»ç¶û02 | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 117 | ¿ä¼·ÀÌ³× | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 122 | ÀºÀÌÁøÀ̸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 125 | Á¤¿ì¿©¿ø¸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 127 | Á¦·ÎÁ¦·Î¸¾ | 4±â | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% | 
| 129 | ÁØÇõÀçÁ¤¸¾ | 4±â | O | O | O | O | O | O | X | X | 75% | 
| 131 | Áñ°Å¿î¾î´À³¯ | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 133 | Áö´ÏÇϸ¾ | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 134 | Áö¿¬¸¶¹Ì | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
| 137 | ÂÉÀÌÂÉÀ̯ | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 139 | Âù¹Î¸¶¹Ì | 4±â | O | O | O | X | X | X | X | X | 38% | 
| 145 | Å¿¬¿¹Àº¸¾ | 4±â | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% | 
| 149 | Æú¦³¯ÀÚ | 4±â | O | O | O | O | X | X | O | O | 75% | 
| 150 | Ǫ¹Ì¾ß | 4±â | O | O | O | O | O | O | X | X | 75% | 
| 151 | Çϴÿ©Ç฾ | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | X | 88% | 
| 153 | ÇÏÀ±¾î¹¶ | 4±â | O | O | X | O | O | O | O | O | 88% | 
| 154 | ÇÏÀ²ÁöÀ²¸¾ | 4±â | O | X | O | O | O | X | X | X | 50% | 
| 157 | Çѵ¹Áøµ¹ | 4±â | O | O | O | O | O | X | X | X | 63% | 
| 160 | ÇØÇǾÆÇÏ | 4±â | O | O | O | O | X | O | X | X | 63% | 
| 161 | ÇູÇÑ´Ù¶ô | 4±â | O | O | O | X | X | X | X | X | 38% | 
| 165 | Èá¾ØÀò | 4±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% | 
¼÷Á¦°Ë»ç¿¡ ÀÌ»óÀÖ´Â ºÐÀº ¾Æ·¡ ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä~
¿ÏÁÖÀÚ ¸í´Ü
| akrcu18 | 
| Ethan¸¾1031 | 
| llÇÏ´Ãll | 
| sijeune | 
| sinjinee | 
| µÕÀ̾ö¸¶¾ß | 
| ¸±¸®¿©¿ì¸¾ | 
| ¼ºÁö´Ï¸¾ | 
| ¼ö½Ã¾Æ27 | 
| ½´°¡¹öºí | 
| ¾ß¹«ÁøÅ丶Åä | 
| ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 
| ¿µÂÞ¸® | 
| ¿Â»ç¶û02 | 
| ÀºÀÌÁøÀ̸¾ | 
| Áö¿¬¸¶¹Ì | 
| Èá¾ØÀò | 
80% ÀÌ»ó 100% ¹Ì¸¸ ¿ÏÁÖÀÚ
| arimas | 
| ³ª¿Ë¸¶¸¶ | 
| ¸¾»ç¶ûµþ | 
| Çϴÿ©Ç฾ | 
| ÇÏÀ±¾î¹¶ | 
À§ ¸í´Ü¿¡ ´Ð³×ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº
´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
´ñ±Û¿¡´Â
¿ÏÁÖ »óÀå¿¡ µé¾î°¥ ¾ÆÀÌÀÇ ¿µ¾îÀ̸§ (¿µ¾î·Î) / ÇгâÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
2/18±îÁö ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁֽøé,
³²°ÜÁֽŠºÐµé¿¡°Ô ¿ÏÁÖ »óÀå Á¦ÀÛ ÈÄ ¹ß¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù.
Âü¿©ÇØÁֽЏðµç ºÐµé ¼ö°í ¸¹À¸¼Ì½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÇÑ ÄÚ½º¸¦ ¸ðµÎ ¸¶ÃÆ´Ù´Â »ÑµíÇÔ, ¼ºÃë°¨ÀÌ
ȸ¿ø´Ôµé°ú ¾ÆÀ̵éÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ÂßÂß ³ª¾Æ°¡´Âµ¥ Å« ¹ß°ÉÀ½ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¿½ÉÈ÷ µû¶ó¿À½Å ¸ðµç ºÐµé



»óÀå ¹ÞÀ¸¸é ¾ÆÀÌ¿Í ÇÔ²² ĪÂù°ú ÆÄƼ³ª´²ÁÖ¼¼¿ä.
ÀÎÁõµµ °Ô½ÃÆÇ¿¡ ²À ¿Ã·ÁÁֽðí¿ä^^
À̹ø ³ª¸¦µû¸£¶ó¿¡¼´Â Àüü ¾Æ¼ ½ºÅ¸ÅÍ ½Ã¸®Á ÀÐÁö´Â ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.
³ª¸¦µû¸£¶ó´Â 8ÁÖ·Î ³¡³µÁö¸¸,
´Ù¸¥ ¾Æ¼ ½ºÅ¸ÅÍ ½Ã¸®Á °è¼Ó ÇØ¼ Àо´Â°Íµµ ÁÁ½À´Ï´Ù.
±×·³ ¶Ç ¾¦¾¦ ÀÚ¶õ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¶Ç ¸¸³ª¿ä~!!



 ´Ô
´Ô
 ³» ¾¦¾¦Æ®¸®
³» ¾¦¾¦Æ®¸® ÂÊÁö
ÂÊÁö ³»±Û
³»±Û ½ºÅ©·¦
½ºÅ©·¦ ³»´ñ±Û
³»´ñ±Û ºÏŬ·´
ºÏŬ·´ ³¯µû¹æ
³¯µû¹æ ¸ðÀÓÅÍ
¸ðÀÓÅÍ ¾¦¾¦¸ô
                        ¾¦¾¦¸ô
                     üÇèÀ̺¥Æ®
                        üÇèÀ̺¥Æ®
                     
            
 ·Î±×¾Æ¿ô
·Î±×¾Æ¿ô PC¹öÀü
PC¹öÀü





 ¾Æ¼ ½ºÅ¸ÅÍ 4±â ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»ç & ¿ÏÁÖÀÚ ¹ßÇ¥
¾Æ¼ ½ºÅ¸ÅÍ 4±â ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»ç & ¿ÏÁÖÀÚ ¹ßÇ¥					







 [74]
[74]



