
| 莞革績 | 1託 | 2託 | 3託 | 4託 | 5託 | 6託 | 7託 | 8託 | 9託 | 10託 |
| 2hjmom | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| 2woni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4壕楳差絃 | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X |
| Aden09 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| bambybamby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Carrie11 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| clotho15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| conpop | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ddangko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ddonu44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| duoxie | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| elaflhj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| em0930 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ethan絃1031 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| fayekimsoo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| garyeong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| govl1234 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| hannahsi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| hsjjeon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| jeies | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| jjmomsj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| jysymom | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| Kelly17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| kkutjang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| lanza17 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| Leigh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| lib0907 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| loveye97 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| namu50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| namudi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| niteless | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| nosun83 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| pushkar | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| rui81 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sewanmom | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| slowly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sm因爽還 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| suja486 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TATATA4kids | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| tiny0311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| uzjiyoung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| victoryhm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| zogari1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| zzanga1690 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 旭精員聖狽背 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 壱姥原汚111 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 印印社食 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 厩嬢旬絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 映却絃 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 瑛尻原橿1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 益砂税格 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 沿嫁絃獣醤 | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X |
| 猿過燃宜絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉛舌坪 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 寡還戚森推 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 寡走酔絃 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 荷荷荷荷 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 蝦裟戚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 嘩荷君耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 蟹陥蟹燭 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 蟹酵還 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 蟹精蟹層 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 蟹戚原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 劾焼虞伸奄姥 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 涯幻戚革 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 葛空什袴覗 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 勧採獣陥 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 陥功戚絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 陥搾因爽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 含形虞思思 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 含軒澗陥厩嬢 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 含限戚寡1004 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 含紺絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 含爪鶴戚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 亀蟹辞絃 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 疑酔疑薄絃 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 砧京詞肖 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 砧焼戚2 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 砧焼戚mom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 逆越戚逆戚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 逆逆湘湘絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 逆戚畳原醤 | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| 京奄害古 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 強強戚畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 曲曲舌浦疑薄 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 虞脅倉焼 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 君鷺軒何 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 郡郡剤剤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 稽戚人燭傾蟹 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 険軒食酔絃 | O | O | O | O | O | X | O | O | O | X |
| 原橿11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 原橿824 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 原神耕牽絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 原戚肯09 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 幻砧松 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 巷走鯵笹 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 弘壱奄切軒鞘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 肯諺採塊 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 肯辞掘昔 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 肯汐肯濁 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 肯慎殿井絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 肯闘君崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 講功33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 講講郊戚郊戚 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 郊陥呪舛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 郊寓亀軒伝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 降偶欠獣 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 壕蓄俗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 獄暗天 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 痕紫舌 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 紺濁馬 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 左弘誌害古 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 差記戚原耕 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 差疑絃 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 差叔戚絃 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 砂叉亜究 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 採牽牽採牽牽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 匙姿艦 | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
| 冊巣 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 伺稽稽原原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 伺稽荊蟹走荊 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 紫引背 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 紫櫛戚戚奄革 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 紫搾蟹軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 辞醤反醤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 汐絃80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 識時昔汽戚 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 呪軒授逆絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 呪尻層殿絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 州紗燃井 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 輯諺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 輯輯紫櫛背 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 輯遁杏 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 什性政艦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 什砺艦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 什土虞絃 v | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 渋鷺軒絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 獣薄層硲絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 商翫伸迫寅 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 商商商商2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 焼何醤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 焼渇什0121 | O | O | O | X | O | O | O | X | O | X |
| 焼巣松 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 焼綜 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 肖鏑原橿 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 蕉巴畳原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 鞘鞘00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 丞渋薄絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 嬢汗焼捜原 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 嬢被授逆 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 杖哨疏陥 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 燭軒譲壱姥原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 尻榎戚絃 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 尻薄失 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 尻板畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 伸因畳原松 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 森斯却因爽絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 神潅姶紫備 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 紳政廃原耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 臣諺噌諺a1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 推軒紳 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 酔朔絃98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 随虞随虞畠畠 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 数澗原軒焼 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 星什絃77 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 星政艦革 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 星硲絃229 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 晴害古絃 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 晴裳廃蟹絃 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 晴戚乞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 精辞精辰原耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 精失馬精絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 戚照戚窮 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 舌耕笹 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 繕照繕錘絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 疏精蟹巷 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 爽督至森 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 層失tiny0311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 匝軒旬 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 荘移虞昔持 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 走艦09 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 走艦走艦0412 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 走艦走艦絃絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 走推戚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 走酔焼虞絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 遭戚鞘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 俗疏焼遂 | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X |
| 舵戚舵戚俗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 袋紫櫛背 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 卓刊講姥絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 濁肯原耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 段紬鹸74 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 置壱汎絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 竹坪櫛京奄櫛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 逐差絃fgh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 朝戚今牽絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 庭庭朝朝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 泥銅馬艦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 適虞虞原耕 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 適虞軒什33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 纏原橿 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 殿害古絃2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 島朝祢帖葛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 燈焼旗絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 燈鳶卦苧 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 督葛督 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 督稽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 督凪匂匂00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 虹虞銅拭 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 虹側劾切 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 祢献辞遇 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 祢耕醤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 熱碩歯耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 覗櫛走督艦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 芭暗凪腔軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 馬汗掘耕 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 馬潅戚情艦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 馬星嬢攻 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 馬庭発 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 廃陥絃88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 廃随舛据絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 牌雌姶紫馬奄 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 背杷殿丞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 倍塘軒乞庁 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 楳差廃陥喰 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 煤章 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 買崎亜倉焼2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 買崎狽奄87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 買舌榎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 買走酔絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 薄切古俗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 硲砧暗栽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 発雌害古 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 反鍵戚畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 汎肯舛製78 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 悲裳栓 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 備五俗74 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |


商商侯
端蝿戚坤闘
















杖軒辿斗栽 什展斗 2奄 置曽 誤舘 降妊