¾È³çÇϼ¼¿ä.
³ª¸¦µû¸£¶ó ºê·£Ä¡½Ã¸®Áî 1±â ¿ÏÁÖÀÚ ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.
À̲ø¾îÁֽŠ¿ø¿µ»ç¶û´Ô°ú Âü¿©ÇØÁֽЏðµç ¿©·¯ºÐµé²²
°¨»ç Àλç¿Í ¹Ú¼ö º¸³»µå¸³´Ï´Ù.


| ´Ð³×ÀÓ | ¿ÏÁÖÀ² |
| 4¹èÇູ¸¾ | 100% |
| 61sun | 100% |
| dkcarrot | 88% |
| dugroo | 100% |
| Ethan¸¾1031 | 100% |
| starflower | 100% |
| youralways | 100% |
| °¨»ç¹Ì»ù | 100% |
| °ü½É°ú¿©À¯ | 100% |
| ³ª¿Ë¸¶¸¶ | 88% |
| ´Ù¼Ø¾ö¸¾ | 100% |
| ¶Èµü½Ã°è | 100% |
| ¹Î¹ÎÁÁ¾Æ | 100% |
| »ì¹ú¸¶³à | 100% |
| ¼ÀºÇöÁظ¾ | 88% |
| ½ºÅׯij׽º | 100% |
| ¾ÆÅè¿©Ä£ | 88% |
| ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | 100% |
| ¿ø¿µ»ç¶û | 100% |
| Àº¼ºÇÏÀº¸¾ | 100% |
| ÁØÇõÀçÁ¤¸¾ | 100% |
| ÁöÁö¸¾15 | 100% |
| ÂÉÀÌÂÉÀ̯ | 100% |
| Âù¹Î¸¶¹Ì | 100% |
¿ÏÁÖ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù^^
¿ÏÁÖÀÚ ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ´ñ±Û·Î
¿ÏÁÖ »óÀå¿¡ ³ª°¥ ¾ÆÀÌÀÇ Çгâ°ú À̸§(full name)À» ¿µ¾î·Î ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä~!!
¶ÇÇÑ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹è¼Û¹ÞÀ» ÁÖ¼Ò¿Í ÀüȹøÈ£°¡
Á¤È®ÇÑÁö È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. (~12/3)
°³ÀÎÁ¤º¸ ¹Ì¼öÁ¤À¸·Î ÀÎÇÑ ¹è¼Û ´©¶ô, ¹Ý¼ÛÀÇ °æ¿ì
Àç¹ß¼ÛÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡´Â ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
Àüü ¸®½ºÆ®´Â ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼÷Á¦°Ë»ç¿¡ ÀÌ»óÀÖ´Â ºÐµéÀº ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä~!!
¸¶Áö¸· ÁÖ ¼÷Á¦¸¦ ´Ê°Ô Á¦ÃâÇϽŠºÐÀº ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
| ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ | 8Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² |
| 1 | 2hjmom | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 2 | 4¹èÇູ¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 4 | 61sun | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 5 | adona | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 8 | dkcarrot | X | O | O | O | O | O | O | O | 88% |
| 9 | dugroo | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 10 | Ethan¸¾1031 | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 15 | keiko | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 18 | pinkrose | O | O | O | X | X | X | X | X | 38% |
| 20 | snow79 | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 23 | starflower | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 25 | youralways | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 26 | yyk0858 | O | O | O | O | X | X | X | X | 50% |
| 29 | °¨»ç¹Ì»ù | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 33 | °ü½É°ú¿©À¯ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 39 | ³ª¿Ë¸¶¸¶ | O | O | O | O | O | O | X | O | 88% |
| 41 | ³¯ÀÚ³¯¾Æ | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 43 | ´Ù¼Ø¾ö¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 44 | ¶Èµü½Ã°è | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 51 | ¸ñ·ÏÀÌ | O | O | O | O | O | O | X | X | 75% |
| 53 | ¹Î¹ÎÁÁ¾Æ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 57 | »ì¹ú¸¶³à | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 58 | ¼ÀºÇöÁظ¾ | O | O | O | O | O | O | O | X | 88% |
| 59 | ¼³·¹ÀÓÀ¸·Î | O | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 63 | ½ºÅׯij׽º | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 68 | ¾ÆÅè¿©Ä£ | O | O | O | O | X | O | O | O | 88% |
| 69 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¾î | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 74 | ¿µÀÌ¿¬ÀÌ | O | O | X | X | X | X | X | X | 25% |
| 76 | ¿Ã·¹¸¾¼¼Æ÷ | O | O | O | O | X | X | X | X | 50% |
| 79 | ¿ø¿µ»ç¶û | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 82 | Àº¼ºÇÏÀº¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 86 | ÁØÇõÀçÁ¤¸¾ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 88 | ÁöÁö¸¾15 | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 89 | ÂÉÀÌÂÉÀ̯ | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 90 | Âù¹Î¸¶¹Ì | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 95 | ÇÏÀ²ÁöÀ²¸¾ | O | O | O | O | O | X | O | X | 75% |
| 96 | ÇÑ´Ù¸¾88 | X | O | O | O | O | X | O | O | 75% |
Çѹøµµ ¼÷Á¦¸¦ Á¦ÃâÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Å ºÐµéÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ÅëÇØ¼ ¼÷Á¦ °Ë»ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù


¾¦¾¦¸ô
üÇèÀ̺¥Æ®







³ª¸¦µû¸£¶ó ºê·£Ä¡½Ã¸®Áî 1±â ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»ç / ¿ÏÁÖÀÚ ¹ßÇ¥ 





