¹Ì±¹ °úÇÐ ±³°ú¼ ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»çÇ¥ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ±â¼ö | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | 6Â÷ | 7Â÷ | 8Â÷ | 9Â÷ | 10Â÷ | 11Â÷ | 12Â÷ | 13Â÷ | 14Â÷ | 15Â÷ | 16Â÷ | 17Â÷ | 18Â÷ | 19Â÷ | 20Â÷ | 21Â÷ | ¿ÏÁÖÀ² |
| 1 | archfun | 1±â | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38% |
| 2 | ego1013 | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 3 | Gartx | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 4 | GO HOP | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 5 | jjmomsj | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 6 | just go for it | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 7 | Little House | 1±â | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19% |
| 8 | Littlegeni09 | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 9 | lovemode | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 10 | Minnn | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 11 | pushkar | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 12 | sophie1004 | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 13 | tisany | 1±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5% |
| 14 | Ylla | 1±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5% |
| 15 | ziozia | 1±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 16 | µ¢´Þ¸¶´ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 17 | µ¿Çö¼±¿ì¸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 18 | µ¿È³ª¶ó2 | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 19 | ¶óÀ̾𿤸® | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 20 | ·½¹Ù½º | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 21 | ·ç·ê·ç | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 22 | ¸£À© | 1±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 23 | ¹Î¼·¡ÀÎ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 24 | »Ó´ÞÀÌ | 1±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 25 | »þºª¸¶¹Ì | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 26 | ¼³·¹ÀÓÀ¸·Î | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 27 | ¼¼Áø¸¾´Ô | 1±â | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33% |
| 28 | ¼Ò¿ïÆ®¸® | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 29 | ½ÅÈñ¼Áø¸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 30 | ¾Ù¹öÆ®¸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 31 | ¿ëÇö¸¾11 | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 32 | À¯¸®¸¶¹Ì | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 33 | À±¼·¸¾ | 1±â | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 34 | ÀºÇÏ·üÀ̸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 35 | ÀÌ»ûº° | 1±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 36 | ÀÚ±âÁÖµµ¿µ¾î | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 37 | Àç·ÕÀÌ | 1±â | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5% |
| 38 | Áêµð¿ÍÇÔ²² | 1±â | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 39 | Áö¿äÀÌ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 40 | Ä¿ÇÇÇâ±â22 | 1±â | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | X | X | X | X | 71% |
| 41 | ÄÚÀ̽º·ç | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 42 | ÆÄ³ëÆÄ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 43 | ÇÏÀ±¼¿µ¸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 44 | ÇØ¿À¶ó±â | 1±â | O | O | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29% |
| 45 | ȲÄá¾Ë¸¾ | 1±â | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% |
| 46 | Èñ¶Ç¸® | 1±â | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24% |


¾¦¾¦¸ô
üÇèÀ̺¥Æ®







¹Ì±¹°úÇб³°ú¼ 1±â ÃÖÁ¾ ¼÷Á¦°Ë»ç 









