坦製生稽 背 左紹澗汽推
薦企稽 吉依昔走 乞牽畏嬢推
溌昔背左獣壱 戚雌赤生檎 奇越 害移爽室推
益軒壱 神潅 戚板拭 臣軒獣澗 寿薦澗 陥製腰 寿薦伊紫拭 鋼慎戚 鞠澗 依生稽 硝壱赤嬢推
益凶 溌昔背爽室推 ^^
| 腰硲 | 莞革績 | 1託 | 2託 |
| 1 | 4因爽焼匙 | X | X |
| 2 | 4壕楳差絃 | X | X |
| 3 | adella76 | O | O |
| 4 | dkcarrot | X | O |
| 5 | fkqldk | O | O |
| 6 | hee醤32 | X | X |
| 7 | hellow29 | X | X |
| 8 | jjangdolls | X | X |
| 9 | jjmomsj | X | X |
| 10 | letter78 | X | X |
| 11 | Little House | X | X |
| 12 | Littlegeni09 | X | X |
| 13 | lovekoo | O | O |
| 14 | Minnn | X | X |
| 15 | oliray | O | O |
| 16 | pinkrose | X | X |
| 17 | pushkar | O | O |
| 18 | Rebeccaj | X | X |
| 19 | runa絃 | O | O |
| 20 | starzzang | X | X |
| 21 | yuxuxuan | X | X |
| 22 | zoonior | X | X |
| 23 | 姶紫耕児 | O | O |
| 24 | 益劾戚神掩 | X | X |
| 25 | 益劾戚神檎 | X | X |
| 26 | 悦焼走肯絃 | X | X |
| 27 | 沿松鳶腔軒 | O | O |
| 28 | 沿薦戚畳原 | X | X |
| 29 | 何何何伎 | X | X |
| 30 | 何荷原 | O | X |
| 31 | 蟹蟹76戚陥 | X | X |
| 32 | 貝走辞絃 | O | O |
| 33 | 鎧紫櫛 悪巣 | O | O |
| 34 | 葛径馬澗絃 | X | X |
| 35 | 希蟹精室雌 | X | X |
| 36 | 疑疑床 | X | X |
| 37 | 疑薄薄渋絃 | X | X |
| 38 | 掬走壱丞戚 | O | O |
| 39 | 砧焼級絃 | X | X |
| 40 | 砧錐紫櫛 | X | X |
| 41 | 君崎亀稽獣 | X | X |
| 42 | 古析楳差背 | O | O |
| 43 | 伍纏軒葬 | X | X |
| 44 | 鯉恵砧勺戚 | X | X |
| 45 | 鯉系戚 | O | O |
| 46 | 功競尻琶 | O | O |
| 47 | 攻帖寡還絃 | X | X |
| 48 | 耕艦推舛 | O | O |
| 49 | 耕牽紺 | O | X |
| 50 | 肯闘段坪絃 | X | X |
| 51 | 郊佼狽奄 | X | X |
| 52 | 鋼側鋼側殿慎 | X | X |
| 53 | 今什闘硲遭 | X | X |
| 54 | 今戚搾軒照 | X | X |
| 55 | 左虞戚情戚革 | X | X |
| 56 | 差帰戚原耕 | X | X |
| 57 | 砂戚寺紺絃 | X | X |
| 58 | 采精尻獣 | O | X |
| 59 | 鷺櫛巨 | X | X |
| 60 | 屍含戚 | O | O |
| 61 | 紫櫛入入 | X | X |
| 62 | 至倶馬惟 | O | O |
| 63 | 歯稽児 | X | X |
| 64 | 治卦 | O | O |
| 65 | 辞謂絃 | O | X |
| 66 | 辞精薄層絃 | O | O |
| 67 | 辞舛獣昔 | X | X |
| 68 | 竺傾績生稽 | X | X |
| 69 | 雫焼戚絃 | X | X |
| 70 | 失走艦絃 | O | O |
| 71 | 室鯵税左汐 | X | X |
| 72 | 呪艦77 | X | X |
| 73 | 呪肯畳原 | X | X |
| 74 | 呪識鉢新 | X | X |
| 75 | 呪裳焼 | O | O |
| 76 | 輯亜獄鷺 | O | O |
| 77 | 什土虞畠 | X | X |
| 78 | 渋薄俗 | X | X |
| 79 | 重歳畠 | X | X |
| 80 | 嬢村蟹 | X | X |
| 81 | 畳原佐舛 | X | X |
| 82 | 畳原重脊持 | X | X |
| 83 | 拭什孜人 | O | O |
| 84 | 尻昔v | O | O |
| 85 | 慎嬢舵焼 | X | X |
| 86 | 慎戚尻戚 | X | X |
| 87 | 神艦革 | O | O |
| 88 | 据慎紫櫛 | O | O |
| 89 | 据戚層戚絃 | O | O |
| 90 | 据仙政蟹絃 | X | X |
| 91 | 政軒疑娠絃 | O | X |
| 92 | 政汐畳原 | O | O |
| 93 | 星七絃 | X | X |
| 94 | 生軒生軒 | X | X |
| 95 | 精馬懸戚絃 | X | X |
| 96 | 戚辞号 | X | X |
| 97 | 戚推牽絃 | O | O |
| 98 | 切政幻 | O | O |
| 99 | 仙荊戚 | X | X |
| 100 | 仙舶原耕 | O | O |
| 101 | 舛肯星絃 | X | X |
| 102 | 舛据拭辞 | X | X |
| 103 | 薦戚因爽 | X | X |
| 104 | 層肯星絃 | O | O |
| 105 | 層舶仙舛絃 | O | O |
| 106 | 走朔据 | X | X |
| 107 | 走識室肯 | O | O |
| 108 | 走失肯失絃 | X | X |
| 109 | 走失戚絃 | O | O |
| 110 | 走推戚 | X | X |
| 111 | 走走絃15 | X | X |
| 112 | 遭猿 | O | O |
| 113 | 遭戚原諺 | O | O |
| 114 | 濁肯原耕 | O | O |
| 115 | 庭軒 | X | X |
| 116 | 殿尻森精絃 | O | O |
| 117 | 督葛督 | X | X |
| 118 | 馬蟹陥蟹 | X | X |
| 119 | 背軒射 | X | X |
| 120 | 背杷疑 | O | O |
| 121 | 背杷絃3 | X | X |
| 122 | 硲醤呪疑 | X | X |
| 123 | 費暁軒 | O | O |


商商侯
端蝿戚坤闘




















Oxford Reading Tree 因採号 2奄 乞増 

