기본 쑥쑥 워크시트 링크 http://www.suksuk.co.kr/worksheet/view.php?category_number=1&number=150
※ 각 이미지를 클릭하시면 해당 페이지로 이동하실 수 있습니다.
배고픈 애벌레 덧셈
덧셈을 풀고 색도 칠해보세요. |
애벌레 숫자에 색칠하기 애벌레의 몸에있는 숫자와 아래의 색깔숫자와 같은숫자의 색깔로 애벌레를 완성합니다. 색칠하면서 숫자를 익혀봅니다. | ||
Caterpillar써 보기 그림을 클릭하여 본 화면 하단쪽에는 나비 그림이 나와 있습니다. 원하는 그림을 인쇄하여 색을 칠해보세요 |
책 속 그림들... 많이 활용들 해 보셨을거라 생각되지만 혹시 못 보신 분이 계시다면 자료를 보시고 책과 함께 활용해 주시면 좋겠습니다. |
애벌레가 먹은 과일들.. 볼수 있어요.. 인쇄하여 책의 내용과 비교하면서 활용해보세요. | ||
책 표지 만들기 직접 만들어보세요. 색을 알맞게 칠하면서 과일 이름도 익혀 봅니다. | ||
나비가 몇 마리일까요? 나비가 모두 몇 마리일까요? 숫자를 알아보는 나비 숫자카드입니다. | ||
단어익히기 책 속에 나오는 음식들의 단어를 익힐 수 있는 단어카드 겸 미니북입니다. | ||
책 속 그림들.. Template 1 (color) or (B&W)/Template 2 (color) or (B&W)Template 3 (color) or (B&W)/Template 4 (color) or (B&W)Template 5 (color) or (B&W)/Template 6 (color) or (B&W)Template 7 (color) or (B&W) | ||
붙여보세요.
나비와 무당벌레에 숫자를 붙여 완성시켜보세요 |
다인맘(anasmi)님의 The very hungry caterpillar 여러가지 재료를 이용하여 책의 내용과 함께 숫자 학습도 해 볼 수 있는 엑티입니다. | ||
채린마미(sunlse)님의 The very hungry caterpillar 계란판을 이용하여 애벌레를 만들어보는 엑티입니다. 실제 애벌레처럼 실감나게 만들어져 있습니다. | ||
유혁마더(yoohuck)님의 The very hungry caterpillar 모루를 이용하여 작은 애벌레를 만들어 활용하는 엑티입니다.본문에서는 '뼝뼝이'라고 표현되어있지만 정확한 상품명은 '모루'입니다.뼝뼝이 혹은 뿅뿅이는 작은 솜방망이같은 종류를 말합니다. | ||
환상동화(xxkoo9)님의The very hungry caterpillar 상자에 과일 그림을 붙여서 활용한 엑티입니다. 과일모양에 한꺼번에 상자에 붙이니 놀고, 보관하기도 용이할 듯 합니다. | ||
세아이맘(jieuni1002)님의 The very hungry caterpillar 색연필이나 물감이 아닌 파스텔을 이용하여 그림을 그려본 엑티입니다. 색다른 색감이 나서 아이들이 흥미있을 듯 싶습니다. | ||
grinder (hjh0813)님의 The very hungry caterpillar 나비의 한살이에 대해 알아보는 엑티입니다. 애벌레가 나비가 되어가는 과정을 한 페이지로 볼수 있습니다. |


쑥쑥몰
체험이벤트




























